17 500 Тг.
Эта серия приборов UT58 будет удобна тем, кто не очень знаком с электрическими измерениями и порядком их проведения. Все необходимые инструкции по подключению соединительных проводов даются непосредственно на дисплее, поэтому пользователю остается только выбрать режим измерений, и прибор сам покажет какие терминалы необходимо для этого задействовать. Возможности этих приборов расширены измерениями сопротивления до 200 МОм, емкости, частоты, температуры. Есть возможность прозвона цепей со звуковой сигнализацией, проверки диодов, индикации разряда батареи, режим сохранения данных Data Hold и режим экономии энергопотребления (stand-by).
Основные функции | Диапазон |
Диапазон измерения напряжения DC | 200м/2/20/200/1000В |
Диапазон измер. напряжения AC | 2/20/200/1000В |
Диапазон измерения тока DC | 2м/200м/20А |
Диапазон измерения тока AC | 2м/200м/20А |
Диапазон измер. сопротивления | 200/2к/20к/2М/20МОм |
Диапазон измерения емкости | 2н/200н/100мкФ |
Диапазон измерения частоты | 2к/20кГц |
Диапазон измерения температуры | -40...1000°C |
Дополнительные характеристики | |
Автоматический выбор пределов | нет |
Автовыключение мультиметра | есть |
Проверка проводимости со звуковой индикацией | есть |
Тест диодов | есть |
Режим Mин./Mакс. измерений | нет |
Тест транзисторов | есть |
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) | есть |
Интерфейс для подключения к ПК | нет |
Функция детектирования высокого напряжения (NCV) | нет |
Подсветка | нет |
Питание | 1 батарея 9В 6F22, |
Габариты / масса | 179x88x39мм / 380 гр. |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Гонконг |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |
Измерение напряжения | |
Единицы измерения постоянного напряжения | В |
Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.2 |
Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000.0 |
Единицы измерения переменного напряжения | В |
Минимальный диапазон переменного напряжения | 2.0 |
Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000.0 |
Измерение тока | |
Единицы измерения постоянного тока | А |
Минимальный диапазон постоянного тока | 0.2 |
Максимальный диапазон постоянного тока | 20.0 |
Единицы измерения переменного тока | А |
Минимальный диапазон переменного тока | 0.2 |
Максимальный диапазон переменного тока | 20.0 |
Измерение сопротивления | |
Единицы измерения сопротивления | кОм, МОм, Ом |
Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
Максимальный диапазон сопротивления | 20 |
Измерение емкости | |
Единицы измерения емкости | мкФ, нФ |
Минимальный диапазон емкости | 2 |
Максимальный диапазон емкости | 100 |
Измерение частоты | |
Единицы измерения частоты | Гц, кГц |
Минимальный диапазон частоты | 2.0 |
Максимальный диапазон частоты | 20.0 |
Монитор | |
Монитор | LCD |
Цветопередача | Монохромная |
Общие | |
Индикация | Звуковая |