42 000 Тг.
Цифровой мультиметр UT70С с 7999-разрядным ЖК-дисплеем с подсветкой и дополнительной аналоговой графической шкалой. Удобство пользования мультиметром обеспечивается наличием кнопки запоминания данных HOLD, автоматическим выбором диапазонов измерений, энергосберегающим режимом. Широкая функциональность предусматривает режим относительных и относительных процентных измерений, фиксацию максимальных, минимальных, средних и пиковых значений. Цифровой многофункциональный мультиметр UT70С является надежным помощником благодаря ударопрочному корпусу и высокой точности измерений.
Основные функции | Диапазон |
Диапазон измерения напряжения DC | 400мВ/4В/40В/400В/1000В |
Диапазон измер. напряжения AC | 400мВ/4В/40В/400В/1000В |
Диапазон измерения тока DC | 2м/200м/10А |
Диапазон измерения тока AC | 2м/200м/10А |
Диапазон измер. сопротивления | 600/60.00К/600.0К/60M |
Диапазон измерения емкости | 2н/200н/100мкФ |
Диапазон измерения частоты | 10Hz-1MHz |
Дополнительные характеристики | |
Автоматический выбор пределов | есть |
Автовыключение мультиметра | есть |
Проверка проводимости со звуковой индикацией | есть |
Тест диодов | есть |
Режим Mин./Mакс. измерений | есть |
Тест транзисторов | есть |
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) | есть |
Интерфейс для подключения к ПК | есть |
Функция детектирования высокого напряжения (NCV) | нет |
Подсветка | нет |
Питание | 1 батарея 9В 6F22, |
Габариты / масса | 195x90x40мм / 620 гр. |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Гонконг |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |
Измерение напряжения | |
Единицы измерения постоянного напряжения | В |
Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.1 |
Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000.0 |
Единицы измерения переменного напряжения | В |
Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.1 |
Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000.0 |
Измерение тока | |
Единицы измерения постоянного тока | А |
Минимальный диапазон постоянного тока | 0.1 |
Максимальный диапазон постоянного тока | 10.0 |
Единицы измерения переменного тока | А |
Минимальный диапазон переменного тока | 0.1 |
Максимальный диапазон переменного тока | 10.0 |
Измерение сопротивления | |
Единицы измерения сопротивления | кОм, МОм, Ом |
Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
Максимальный диапазон сопротивления | 60 |
Измерение емкости | |
Единицы измерения емкости | мкФ, нФ |
Минимальный диапазон емкости | 6 |
Максимальный диапазон емкости | 100 |
Измерение частоты | |
Единицы измерения частоты | Гц, кГц, МГц |
Минимальный диапазон частоты | 10.0 |
Максимальный диапазон частоты | 1.0 |