| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 12V |
| Номиналды ток
|
4.5A |
| Ток диапазоны | 0~4.5A |
| Номиналды қуат | 54W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 120mVp-p |
| Кернеуді реттеу диапазоны | 11.1 -13.2V |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы | ±1.0% |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±1.0% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | ±1.0% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 100ms, 30ms/230VAC 200ms, 30ms/115VAC at full load |
| Ұстап қалу уақыты | 100ms/230VAC 23ms/115VAC at full load |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 88 ~ 264VAC 124-370VDC |
| Жиілік диапазоны | 47 ~ 63Hz |
| ПӘК | 82% |
| Айнымалы ток | 1.2A/115VAC 0.8A/230VAC |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3KVAC |
| Іске қосу тогы | COLD START 18A/115VAC 36A/230VAC |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | 13.8 ~ 16.2V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | 105 ~ 160% rated output power / Protection type: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -20 - +60°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 ~ 90% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Діріл | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved, Design refer to EN50178 |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-0/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55011, EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2, 3,4, 5,6, 8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, heavy industry level, criteria A |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 216.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 78*93*56mm (W*H*D) |
| Қаптама | 0.3Kg; 48pcs/15.4Kg/1.02CUFT |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Mean Well |