
198 000 ₸
| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 12V |
| Номиналды ток
|
60A |
| Ток диапазоны | 0 ~ 60A |
| Номиналды қуат | 720W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 150mVp-p |
| Кернеуді реттеу диапазоны | 11 - 15V |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы | ±1.0% |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±0.5% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | ±0.5% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 500ms, 50ms at full load |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 19 ~ 72VDC |
| ПӘК | 84% |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:2KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | 16 - 19V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | 105 - 125% rated output power / Protection type : Constant current limiting, unit will shut down o/p voltage after about 5sec. Re-power on to recover |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -20 - +60°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 - 90% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
| Діріл | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 ~ +85°C, 10 - 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | IEC60950-1 CB approved by TUV |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,6,8; ENV50204, light industry level, criteria A |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 106.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 295*127*41 mm (L*W*H) |
| Қаптама | 1.94Kg;6pcs/12.6Kg/1.15CUFT |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Mean Well |