GP 12180 - герметикалық, AGM технологиясы бойынша жасалған, буферлік режимде қызмет ету мерзімі 8 жылға дейін немесе 100% разрядпен циклдік режимде 200 зарядсыздандыру циклі бар жалпы мақсаттағы қорғасын-қышқылды аккумуляторлық батареялар. Бұл жоғары тиімді қайта зарядталатын батареялар қызмет ету мерзімі бойы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.
| Блоктағы элементтер саны | 6 |
| Номиналды кернеу | 12 Жылы |
| Номиналды сыйымдылық | 18 Ач кезінде 20-сағат. 25 °C температурада Uкон. - 10.5 В/Эл дейінгі разрядта |
| Салмақ | 4.9 кг |
| Разрядтың максималды тогы | 255 А (5 сек) |
| Ішкі кедергі | 12.67 ХКҚҰ |
| Жұмыс температурасының диапазоны | Разряд: -20 °C-тан +40 °C-қа дейін Заряд: -20 °C-тан +40 °C-қа дейін Сақтау орны: -20 °C-тан +40 °C-қа дейін |
| Номиналды жұмыс температурасы | 25 °C |
| Қайта зарядтау кернеуі | 25 °C температурада 13.5 - 13.8 В |
| Зарядтың максималды тогы | 5.4 A |
| Циклдік режим кезіндегі заряд кернеуі | 25 °C температурада 14.4 - 15.0 В |
| Сақтау мерзімі | 25 °C температурада 6 айға дейін, бір зарядта* |
| Қорытындылар | F3, M5 болтының астында |
| Корпус материалы | ABS (UL94 HB) |
*Қолданар алдында батареяны зарядтау керек. Қоршаған ортаның температурасы жоғарырақ болса, сақтау уақыты қысқарады
| Ұзындығы | Ені | Биіктігі | Терминалдары бар биіктік |
| 181 | 76 | 167 | 167 |

| Ұлыбритания/Санат | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 10 сағ | 20 сағ |
| 11.10 Жылы | 62.6 | 38.6 | 31.9 | 17.4 | 9.74 | 5.98 | 4.35 | 3.43 | 2.96 | 1.73 | 0.893 |
| 10.80 Жылы | 68.3 | 41.8 | 34.6 | 18.7 | 10.3 | 6.23 | 4.52 | 3.52 | 3.02 | 1.77 | 0.914 |
| 10.50-де | 71.9 | 44.3 | 36.3 | 19.8 | 10.7 | 6.39 | 4.64 | 3.58 | 3.07 | 1.80 | 0.931 |
| 10.20 Жылы | 75.1 | 46.5 | 37.7 | 20.7 | 11.0 | 6.53 | 4.73 | 3.62 | 3.11 | 1.82 | 0.946 |
| 9.90 Жылы | 77.8 | 48.4 | 38.8 | 21.4 | 11.3 | 6.64 | 4.80 | 3.65 | 3.14 | 1.84 | 0.959 |
| 9.60 Жылы | 80.2 | 50.1 | 39.7 | 21.9 | 11.5 | 6.72 | 4.85 | 3.68 | 3.16 | 1.85 | 0.962 |
| Ұлыбритания/Санат | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 10 сағ | 20 сағ |
| 11.10 Жылы | 594 | 402 | 343 | 196 | 113 | 71.2 | 52.5 | 39.8 | 34.9 | 20.4 | 10.6 |
| 10.80 Жылы | 699 | 463 | 387 | 211 | 119 | 74.4 | 54.6 | 41.6 | 36.3 | 21.1 | 11.0 |
| 10.50-де | 768 | 507 | 417 | 226 | 124 | 76.2 | 56.0 | 42.7 | 37.0 | 21.6 | 11.3 |
| 10.20 Жылы | 811 | 534 | 435 | 236 | 128 | 78.7 | 57.2 | 43.6 | 37.6 | 22.0 | 11.5 |
| 9.90 Жылы | 835 | 550 | 445 | 242 | 131 | 80.0 | 58.1 | 44.3 | 38.1 | 22.3 | 11.7 |
| 9.60 Жылы | 847 | 558 | 451 | 245 | 133 | 80.9 | 58.7 | 44.8 | 38.5 | 22.5 | 11.8 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | AGM |