General Security компаниясының GSL сериялы қорғасын-қышқылды аккумуляторлары қауіпсіздік және қауіпсіздік жүйелерін, телекоммуникациялық жабдықтарды, кең ауқымды өнеркәсіптік нысандарды, UPS қондырғыларын резервтік қуатпен қамтамасыз етуге арналған. Батареяларды ең жақсы пайдалану буферлік режимде қамтамасыз етіледі. Артықшылықтары: герметикалық, сенімділік және қауіпсіздік, жоғары шығыс ток қуаты, шағын ішкі кедергі, терең разрядтан кейін жақсы қалпына келтіру қабілеті.
| Номиналды кернеу | 6 Жылы |
| Номиналды сыйымдылық | 3.2 Ач кезінде 20-сағат. 25 °С температурада Uкон. - 1.75 В/Эл дейінгі разрядта |
| Салмақ | 0.70 кг |
| Разрядтың максималды тогы | 45 А (5 сек) |
| Ішкі кедергі | 18 аНа |
| Жұмыс температурасының диапазоны | Разряд: -40 °С-тан +60 °С-қа дейін Заряд: -20 °С-тан +60 °С-қа дейін Сақтау орны: -40 °С-тан +60 °С-қа дейін |
| Оңтайлы жұмыс температурасы | 25 °С |
| Тұрақты зарядтың кернеуі | 25 °С температурада 6.75 - 6.9 В |
| Заряд кернеуі | 25 °С температурада 7.2 - 7.5 В |
| Зарядтың максималды тогы | 0.96 A |
| Өздігінен разряд | Айына 3%, аккумуляторды бір зарядта 25 °C температурада 6 айдан астам сақтауға болады* |
| Қызмет ету мерзімі | 25 С температурада 8 жылға дейін (буферлік режимде) |
| Қорытындылар | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
| Корпус материалы | Соққыға төзімді ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Қолданар алдында батареяны зарядтау керек. Қоршаған ортаның температурасы жоғарырақ болса, сақтау уақыты қысқарады
| Ұзындығы | Ені | Биіктігі | Терминалдары бар биіктік |
| 134 | 34 | 59 | 65 |

| Ұлыбритания / Санат | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 10 сағ | 20 сағ |
| 1.85 Жылы | 7.95 | 5.87 | 4.49 | 2.56 | 1.54 | 0.945 | 0.679 | 0.556 | 0.472 | 0.273 | 0.147 |
| 1.80 Жылы | 9.24 | 6.52 | 5.03 | 2.87 | 1.72 | 0.993 | 0.718 | 0.581 | 0.493 | 0.289 | 0.154 |
| 1.75 Жылы | 10.3 | 7.07 | 5.37 | 3.03 | 1.81 | 1.04 | 0.752 | 0.604 | 0.511 | 0.301 | 0.158 |
| 1.70 Жылы | 11.1 | 7.46 | 5.71 | 3.10 | 1.88 | 1.08 | 0.786 | 0.625 | 0.526 | 0.306 | 0.161 |
| 1.65 Жылы | 12.0 | 7.79 | 6.02 | 3.14 | 1.94 | 1.12 | 0.826 | 0.646 | 0.542 | 0.311 | 0.165 |
| 1.60 Жылы | 12.6 | 8.08 | 6.23 | 3.17 | 1.99 | 1.15 | 0.861 | 0.663 | 0.554 | 0.313 | 0.167 |
| Ұлыбритания / Санат | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 10 сағ | 20 сағ |
| 1.85 Жылы | 14.9 | 11.4 | 8.63 | 5.03 | 2.88 | 1.70 | 1.27 | 0.968 | 0.823 | 0.547 | 0.299 |
| 1.80 Жылы | 16.8 | 12.4 | 9.61 | 5.51 | 3.20 | 1.85 | 1.46 | 1.09 | 0.926 | 0.582 | 0.309 |
| 1.75 Жылы | 18.2 | 13.3 | 10.1 | 5.82 | 3.43 | 1.99 | 1.56 | 1.17 | 0.994 | 0.597 | 0.317 |
| 1.70 Жылы | 19.3 | 14.0 | 10.6 | 6.18 | 3.63 | 2.12 | 1.63 | 1.21 | 1.03 | 0.608 | 0.320 |
| 1.65 Жылы | 20.5 | 14.7 | 11.2 | 6.43 | 3.79 | 2.26 | 1.70 | 1.27 | 1.07 | 0.620 | 0.324 |
| 1.60 Жылы | 21.2 | 15.0 | 11.5 | 6.53 | 3.88 | 2.35 | 1.77 | 1.33 | 1.10 | 0.628 | 0.330 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TAB |