53 500 ₸
| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 48V |
| Номиналды ток
|
6.7A |
| Номиналды қуат | 321W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 250mVp-p |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы | ±1.0% |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±0.5% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | ±0.5% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 2500ms,80ms/115VAC 500ms,80ms/230VACatfull load |
| Ұстап қалу уақыты | 15ms at full load 230VAC/115VAC |
| Тұрақтандырылған ток аймағы | 24 - 48V |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 90-305VAC 127 - 431VDC |
| Жиілік диапазоны | 47 ~ 63Hz |
| ПӘК | 95% |
| Айнымалы ток | 3.5A/115VAC 1.65A/ 230VAC 1.45A/277VAC |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3.75KVAC l/P-FG:2KVAC 0/P-FG:1.5KVAC |
| Іске қосу тогы | COLD START 70A(twidth=1010μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC |
| Қуат коэффициентін түзету | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC, PF>0.94/277VAC at full load |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | 53.5 - 60V / Protection type : Shut down and latch off o/p voltage, re-power on to recover |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -40 - +70°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 ~ 95% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
| Діріл | 10 - 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 - +80°C, 10 - 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL8750, CSAC22.2 No. 250.0-08, EN61347-1, EN61347-2-13 independent, IP65 or IP67 (except for HLG-320H C type), J61347-1, J61347-2-13 (except for HLG-320H C type) approved |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55015, EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2 Class C (2=50% load); EN61000-3-3 |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8.11, EN61547, EN55024, light industry level (surge 4KV), criteria B |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 157.1K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 252*90*43.8mm (L*W*H) |
| Қаптама | 1.88Kg; 8pcs/16Kg/0.92CUFT |