500 ₸
Yageo
Алюминий конденсаторы 450 В х 100 мкФ ±20%, Snap-In, -25...105 °С, 2000 сағ
| Сыйымдылығы номиналды | ||
|---|---|---|
| Сыйымдылығы бойынша төзімділік | ||
| Номиналды кернеу | ||
| Жұмыс температурасы | ||
| Қызмет ету мерзімі | ||
| Корпустың диаметрі | ||
| Корпустың биіктігі | ||
| Монтаждау тәсілі | ||
| Қорытындылар арасындағы қадам | ||
| Төмен жиіліктердің толқындық тогы | ||
| Қолдану | ||
| Диаметрі x Биіктігі | 22×22×40 мм | |
| Ескертпе |