100 ₸
Panasonic Industrial Europe GmbH
Алюминий конденсаторы 25В х 330 мкФ ±20%, Radial, -40...105 °С, 6000 сағ
| Сыйымдылығы номиналды | ||
|---|---|---|
| Сыйымдылығы бойынша төзімділік | ||
| Номиналды кернеу | ||
| Жұмыс температурасы | ||
| Қызмет ету мерзімі | ||
| Корпустың диаметрі | ||
| Корпустың биіктігі | ||
| Монтаждау тәсілі | ||
| Қорытындылар арасындағы қадам | ||
| Төмен жиіліктердің толқындық тогы | ||
| Диаметрі x Биіктігі | 8×8×11,5 мм | |
| Ескертпе |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Panasonic |