80 ₸
ECA2AM220 PAN @ ECAP RADIAL 22UF 100V 85C 6.3X11.2 Электролиттік алюминий конденсаторлары
Panasonic Industrial Europe GmbH
Алюминий конденсаторы 100 В х 22 мкФ ±20%, Radial, -40...85 °С, 2000 сағ
| Сыйымдылығы номиналды | ||
|---|---|---|
| Сыйымдылығы бойынша төзімділік | ||
| Номиналды кернеу | ||
| Жұмыс температурасы | ||
| Қызмет ету мерзімі | ||
| Корпустың диаметрі | ||
| Корпустың биіктігі | ||
| Монтаждау тәсілі | ||
| Қорытындылар арасындағы қадам | ||
| Төмен жиіліктердің толқындық тогы | ||
| Диаметрі x Биіктігі | 6.3×6.3×11.2 мм | |
| Ескертпе |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Panasonic |