| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 12V |
| Номиналды ток
|
1.25A |
| Ток диапазоны | 0-1.25A |
| Номиналды қуат | 15W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 120mVp-p |
| Кернеуді реттеу диапазоны | 10.8 ~ 13.8V |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы | ±1.0% |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±0.5% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | ±1.0% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 2000ms, 80ms/230VAC 2000ms, 80ms/115VAC at full load |
| Ұстап қалу уақыты | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 90 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
| Жиілік диапазоны | 47 ~ 63Hz |
| ПӘК | 85% |
| Айнымалы ток | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Іске қосу тогы | 25A/115VAC 45A/230VAC |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | Shut down o/p voltage, clampingbyzener diode |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -30 ~ +70°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 ~ 95% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
| Діріл | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 ~ +85°C, 10 - 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL508, TUV EN60950-1 approved |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class A, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 1166K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 17.5*90*54.5mm(W*H*D) |
| Қаптама | 78g;160pcs/13.5Kg/1.19CUFT |