| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 7.2V |
| Номиналды ток
|
3A |
| Ток диапазоны | 0 ~ 3A |
| Номиналды қуат | 21.6W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 80mVp-p |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±0.5% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 200ms, 50ms at full load |
| Ұстап қалу уақыты | 16ms at full load |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
| Жиілік диапазоны | 47 - 63Hz |
| ПӘК | 74% |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3KVAC |
| Іске қосу тогы | 40A / 230VAC |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | 110-135% rated output voltage / Protection type : Clamp by zener diode |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | 90-110% Constant current mode and over 300% pulsing mode / Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | 0 - +50°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20% - 90% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03% /°C (0-50°C) |
| Діріл | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -20 - +85°C ,10- 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | TUV EN60950-1 approved |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55022 class B, FCC PART 15 class B /CISPR22 class B, EN61000-3-2,3 |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, light industry level, criteria A |
| Басқалар: | |
| Габариттік өлшемдер | 108*67*36mm (L*W*H) |
| Қаптама | 405g;36pcs/ 16.5kg /CARTON |