WBR GP613 аккумуляторы - герметикалық, AGM технологиясы бойынша жасалған, буферлік режимде қызмет ету мерзімі 8 жылға дейін немесе 100% зарядсыздану кезінде циклдік режимде 260 зарядсыздандыру циклі бар жалпы мақсаттағы қайта зарядталатын батарея. Қызмет ету мерзімі бойы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін жоғары тиімді қайта зарядталатын батарея.
| Номиналды кернеу: |
6 Жылы |
| Сыйымдылығы: |
1.3 Ач кезінде 20-сағат. разрядта дейін U кон. - 5.25 В (1.75 В/эл.) кезінде 25 С |
| Салмақ: |
0,3 кг ± 3% |
| Разрядтың максималды тогы: |
18 А (5 сек) |
| Ішкі кедергі: |
41 аНа |
| Жұмыс температурасының диапазоны: |
разряд: -40 °С-тан +60 °С-қа дейін, заряд: -20 °С-тан +60 °С-қа дейін, сақтау орны: -40 °С-тан +60 °С-қа дейін. |
| Номиналды жұмыс температурасы: |
25 °С |
| Қайта зарядтау кернеуі: |
25 °С температурада 6.75 - 6.90 В (қарқын. -3 мВ/С/Эл.) |
| Зарядтың максималды тогы: |
0.36 A |
| Циклдік режим кезіндегі заряд кернеуі: |
25 °С температурада 7.20 - 7.50 В (қарқын. -5 мВ/С/Эл.) |
| Қорытындылар: |
F1/F2 |
| Корпус материалы: |
соққыға төзімді ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Сақтау мерзімі: |
25 °С температурада 6 айға дейін, бір зарядта. |
| Блоктағы элементтер саны: |
3 |
| Ұзындығы: |
97 ± 1.0 |
| Ені: |
25 ± 1.0 |
| Биіктігі: |
57 ± 1.0 |
| Uк. / T разрядты | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 10 сағ | 20 сағ |
| 1.85 Жылы | 3.49 | 2.12 | 1.71 | 0.931 | 0.680 | 0.392 | 0.272 | 0.223 | 0.207 | 0.112 | 0.0615 |
| 1.80 Жылы | 4.11 | 2.43 | 1.95 | 1.06 | 0.716 | 0.415 | 0.291 | 0.238 | 0.219 | 0.117 | 0.0624 |
| 1.75 Жылы | 4.57 | 2.63 | 2.09 | 1.17 | 0.735 | 0.429 | 0.302 | 0.247 | 0.226 | 0.121 | 0.0637 |
| 1.70 Жылы | 4.94 | 2.81 | 2.20 | 1.24 | 0.759 | 0.440 | 0.311 | 0.254 | 0.231 | 0.124 | 0.0637 |
| 1.65 Жылы | 5.26 | 2.96 | 2.29 | 1.29 | 0.772 | 0.449 | 0.318 | 0.260 | 0.236 | 0.126 | 0.0642 |
| 1.60 Жылы | 5.51 | 3.11 | 2.35 | 1.32 | 0.779 | 0.456 | 0.324 | 0.264 | 0.238 | 0.127 | 0.0646 |
| Uк. / T разрядты | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 10 сағ | 20 сағ |
| 1.85 Жылы | 7.18 | 4.62 | 3.65 | 2.15 | 1.32 | 0.747 | 0.533 | 0.435 | 0.420 | 0.220 | 0.123 |
| 1.80 Жылы | 7.82 | 5.00 | 3.87 | 2.25 | 1.39 | 0.808 | 0.573 | 0.470 | 0.442 | 0.233 | 0.126 |
| 1.75 Жылы | 8.27 | 5.30 | 4.05 | 2.32 | 1.43 | 0.847 | 0.602 | 0.495 | 0.457 | 0.243 | 0.129 |
| 1.70 Жылы | 8.65 | 5.52 | 4.20 | 2.37 | 1.47 | 0.875 | 0.623 | 0.513 | 0.468 | 0.250 | 0.130 |
| 1.65 Жылы | 8.98 | 5.67 | 4.32 | 2.42 | 1.50 | 0.900 | 0.645 | 0.528 | 0.477 | 0.255 | 0.131 |
| 1.60 Жылы | 9.28 | 5.77 | 4.38 | 2.45 | 1.52 | 0.915 | 0.657 | 0.537 | 0.482 | 0.258 | 0.132 |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | AGM |