| Шығу: | |
| Номиналды ток | 350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 900mA,1050mA |
| Номиналды қуат | 25.2W/18.9W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 400mVp-p |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±0.5% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 500ms, 50ms / 230VAC at full load |
| Ұстап қалу уақыты | 30ms / 230VAC at full load |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 180 ~ 277VAC 254 ~ 392VDC |
| Жиілік диапазоны | 47 - 63Hz |
| ПӘК | 86% |
| Айнымалы ток | 0.17A/230VAC 0.15A/277VAC |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3.75KVAC ; l/P-DA±:1.875KVAC ; 0/P-DA±:1.875KVAC |
| Іске қосу тогы | COLD START 20A(twidth=260μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC |
| Қуат коэффициентін түзету | PF≧0.94/230VAC, PF≧0.91/277VAC @full load |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -30 ~ +60°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 - 95% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
| Діріл | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 ~ +80°C, 10 - 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL8750, CSAC22.2 N0.250.0-08, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 independent,GB19510.14,GB19510.1 approved |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms / 500VDC /25°C/ 70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55015, GB17743, GB17625.1, EN61000-3-2 Class C (≧60% load) ; EN61000-3-3 |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, EN55024, light industry level (surge 4KV), criteria A |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 213.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 105*68*23mm (L*W*H) |
| Қаптама | 0.17Kg; 72pcs/13.2Kg/1.04CUFT |