UT302+/UT303+ сериялы инфрақызыл термометр объектінің бетінен шығатын инфрақызыл энергияны өлшеу арқылы беттің температурасын тез және дәл анықтай алады. Беттің температурасын жанасусыз өлшеу үшін қолайлы. UT302C+ және UT303C+ сақиналы лазерге ие, бірегей патенттелген дисплей әдісі, ол өлшенетін аумақты толығымен қамтиды, пайдаланушы өлшеудің қай жерде болып жатқанын нақты біледі.
UT302+/UT303+ сериялы инфрақызыл термометрлердің техникалық сипаттамалары
| Техникалық сипаттамалар | UT302C+ | UT303C+ |
| Температура диапазоны | -32℃~1100℃ | -32℃~1300℃ |
| -25,6℉~2012℉ | -25,6℉~2372℉ | |
| Дәлдік | ≥0℃: ±1,5℃ немесе ±1,5%; <0℃: ±(1,5℃+0,1℃/℃) | |
| ≥32℉: ±3,0℉ немесе ±1,5%; <32℉: ±(3,0℉+0,1℉/℉) | ||
| Қайталануы | 0,7℃ немесе 0,7% (1,5℉ немесе 0,7%) | |
| Қатынасы Д:С | 20:1 | 30:1 |
| Жауап беру уақыты | 250 мс | |
| Сәуле шығару коэффициенті | 0,1~1,0 (теңшеуге болады, алдын ала орнатылған мәндердің 5 жинағын сақтайды) | |
| Спектрлік жауап | 8ум~14ум | |
| Лазер қуаты | < 1 мВт | |
| Функциялар | ||
| Авто-өшіру | √ | |
| Батарея зарядының төмендігі индикаторы | √ | |
| СК дисплей | ЭБТН түсі | |
| Жоғары/төмен жарықдиодты дабыл | √ | |
| Жоғары/төмен дыбыстық сигнал | √ | |
| Деректерді сақтау/өлшеуді құлыптау | √ | |
| ℃/℉ таңдау | √ | |
| Режим МАКС./МИН./ОРТАША/ДИФФ. | √ | |
| Күні мен уақыты көрсетілген деректерді сақтау | 99 | 99 |
| Жоспарлы өлшем | √ | √ |
| Жарықтандыру | √ | |
| Жұмыс температурасы | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | |
| Сақтау температурасы | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | |
| Жұмыс ылғалдылығы | <90% салыстырмалы ылғалдылық (конденсациясыз) | |
| Тесттен сүрінбей өту | 1м | |
| Штативті бекітуге арналған тесік | √ | |
| Жалпы сипаттамалар | ||
| Билік | батарея 9В | |
| Көрсету | 35 мм х 35 мм | |
| Өнімнің түсі | Қызыл және сұр | |
| Өнімнің таза салмағы | 310г | |
| Тауардың мөлшері | 172 мм х 113,5 мм х 53 мм | |
| Стандартты аксессуарлар | Аккумулятор, тасымалдауға арналған сөмке | |
| Стандартты жеке қаптама | Сыйлық қорабы, блистер, ағылшын тіліндегі нұсқаулық | |
| Қораптағы стандартты мөлшер | 10 дана | |
| Қораптың стандартты өлшемі | 425 мм х 335 мм х 365 мм | |
| Қораптың стандартты брутто салмағы | 6,65 келі | |
| Жалпы | |
|---|---|
| Тамақтану | Аккумулятор |