Бағасын нақтылаңыз
Электролиттік алюминий конденсаторы 33мкФ 50В ECA1HM330 PAN @ ECAP RADIAL 33UF 50V 85C 5.0X11.0
| Номиналды сыйымдылық | ||
|---|---|---|
| Сыйымдылыққа төзімділік | ||
| Номиналды кернеу | ||
| Корпустың диаметрі | ||
| Корпустың биіктігі | ||
| Жұмыс температурасы | ||
| Қызмет ету мерзімі | ||
| Монтаждау тәсілі | ||
| Ескертулер | ||
| Диаметрі x Биіктігі | 5×5×11 мм | |
| Қорытындылар арасындағы қадам |