| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 15V |
| Номиналды ток | 1.7A |
| Ток диапазоны | 0-1.7A |
| Номиналды қуат | 25.5W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 120mVp-p |
| Кернеуді реттеу диапазоны | 13.5-16.5V |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы | ±1.0% |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±0.5% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | ±0.5% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 1800ms, 23ms/230VAC 4000ms, 30ms/115VAC at full load |
| Ұстап қалу уақыты | 80ms/230VAC 14ms/115VAC at full load |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 88 - 264VAC 125 - 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage) |
| Жиілік диапазоны | 47 - 63Hz |
| ПӘК | 83.5% |
| Айнымалы ток | 0.7A/115VAC 0.4A/230VAC |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Іске қосу тогы | COLD START 30A/230VAC |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | 17.25-20.25V / Protection type: Shut off o/p voltage, clamping by zener diode |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | 110 - 180% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -20 - +70°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 - 90% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
| Діріл | 10 - 500Hz, 5G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 - +85°C ,10- 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, light industry level, criteria A |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 309.7Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 78*51 *28mm (L*W*H) |
| Қаптама | 0.2Kg; 60pcs/13Kg/0.46CUFT |