45 000 ₸
WBR GPL12260 сериясы - тығыздалған, AGM технологиясы бойынша жасалған, буферлік режимде 12 жылдық қызмет ету мерзімін ұзартатын немесе 100% разрядпен циклдік режимде 260 зарядсыздандыру циклі бар жалпы мақсаттағы қорғасын-қышқылды аккумуляторлық батареялар. Бұл жоғары тиімді қайта зарядталатын батареялар қызмет ету мерзімі бойы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.
| Блоктағы элементтер саны | 6 |
| Номиналды кернеу | 12 Жылы |
| Номиналды сыйымдылық (25 °C температурада) | Uкон-ға дейін 20 сағаттық разрядпен 26 сағат. 10.5 жылы (1.75 жылы/эл.) |
| Салмақ | 8.10 кг |
| Разрядтың максималды тогы (5 сек) | 390 A |
| Ішкі кедергі | 11 аНа |
| Жұмыс температурасының диапазоны | Разряд: -40 °C-тан +60 °C-қа дейін Заряд: -20 °C-тан +60 °C-қа дейін Сақтау орны: -40 °C-тан +60 °C-қа дейін |
| Номиналды жұмыс температурасы | 25 °C |
| Қайта зарядтау кернеуі | 25 °C температурада 13.5 - 13.8 В (қарқын. құр. -3 мВ/С/Эл.) |
| Зарядтың максималды тогы | 7.8 A |
| Циклдік режим кезіндегі заряд кернеуі | 14.4 - 15.0 В 25 °C температурада (қарқын. құр. -5 мВ/С/Эл.) |
| Сақтау мерзімі | 25 °C температурада 6 айға дейін, бір зарядта* |
| Қорытындылар | М5 гайкасы бар болт астында |
| Бұрандалы қосылыстың тартылу сәті | 5 Н·м (макс. 6 Н·м) |
| Корпус материалы | Соққыға төзімді ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Қолданар алдында батареяны зарядтау керек. Қоршаған ортаның температурасы жоғарырақ болса, сақтау уақыты қысқарады
| Ұзындығы | Ені | Биіктігі | Терминалдары бар биіктік |
| 166 | 175 | 125 | 125 |

| Ұлыбритания/Санат | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 10 сағ | 20 сағ |
| 1.85 Жылы | 78.9 | 55.6 | 40.8 | 21.4 | 15.3 | 9.34 | 6.45 | 5.48 | 4.77 | 2.55 | 1.29 |
| 1.80 Жылы | 92.9 | 62.1 | 46.4 | 23.8 | 16.1 | 9.72 | 6.63 | 5.61 | 4.86 | 2.61 | 1.34 |
| 1.75 Жылы | 103 | 64.2 | 49.8 | 25.2 | 16.5 | 9.87 | 6.72 | 5.69 | 4.93 | 2.65 | 1.36 |
| 1.70 Жылы | 109 | 68.2 | 52.6 | 26.5 | 16.9 | 10.0 | 6.83 | 5.76 | 5.00 | 2.69 | 1.38 |
| 1.65 Жылы | 113 | 72.3 | 54.9 | 27.8 | 17.3 | 10.2 | 6.92 | 5.84 | 5.05 | 2.74 | 1.40 |
| 1.60 Жылы | 115 | 75.7 | 56.2 | 28.8 | 17.5 | 10.3 | 6.99 | 5.91 | 5.08 | 2.77 | 1.43 |
| Ұлыбритания/Санат | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 10 сағ | 20 сағ |
| 1.85 Жылы | 147 | 108 | 78.7 | 42.3 | 30.2 | 19.2 | 12.8 | 10.3 | 8.75 | 5.42 | 2.62 |
| 1.80 Жылы | 161 | 114 | 84.0 | 45.3 | 31.7 | 19.8 | 13.2 | 10.5 | 8.90 | 5.52 | 2.69 |
| 1.75 Жылы | 173 | 119 | 88.2 | 47.2 | 32.4 | 20.2 | 13.4 | 10.7 | 8.98 | 5.58 | 2.74 |
| 1.70 Жылы | 185 | 125 | 92.2 | 48.7 | 32.8 | 20.7 | 13.6 | 10.8 | 9.07 | 5.66 | 2.78 |
| 1.65 Жылы | 196 | 131 | 96.0 | 50.3 | 33.5 | 21.0 | 13.7 | 10.9 | 9.15 | 5.72 | 2.82 |
| 1.60 Жылы | 208 | 135 | 99.5 | 51.3 | 33.8 | 21.2 | 13.8 | 11.0 | 9.37 | 5.75 | 2.83 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | AGM |