10 ₸
Yageo
Резистор AXIAL 8.2 кОм ± 5% 200 ppm/K
Техникалық сипаттамалар
| Номиналды қарсылық | ||
|---|---|---|
| Қарсылық бойынша төзімділік | ||
| Бөлінетін қуат | ||
| Қарсылықтың температуралық коэффициенті | ||
| Өндірушінің корпусы | ||
| Монтаждау тәсілі | ||
| Жұмыс температурасы | ||
| Өлшем | 2.4×2.4×6.3 мм | |
| Ескертпе |