53 000 ₸
Шығу кернеуі 24 В
Өндіруші ел Гонконг
Қуаты 0.24 кВТ
Арналар саны бір арналы
Өндіруші Mean Well
Ағым 10А
| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 24V |
| Номиналды ток | 10A |
| Ток диапазоны | 0 ~ 10A |
| Номиналды қуат | 240W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 100mVp-p |
| Кернеуді реттеу диапазоны | 24 ~ 28V |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы | ±1.0% |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±0.5% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | ±1.0% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 1500ms, 60ms/230VAC 3000ms, 60ms/115VAC at full load |
| Ұстап қалу уақыты | 20ms/230VAC 20ms/115VAC at full load |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 88 ~ 264VAC 124-370VDC |
| Жиілік диапазоны | 47 - 63Hz |
| ПӘК | 94% |
| Айнымалы ток | 2.6A/115VAC 1.3A/230VAC |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC |
| Іске қосу тогы | 33A/115 VAC 65A/230VAC |
| Қуат коэффициентін түзету | 0.93/230VAC 0.99/115VAC at full load |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | 29 - 33V / Protection type: Shut down o/p voltage with auto-recovery |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Normally works within 110-150% rated output power for more than 3 seconds and then shut down o/p voltage with auto-recovery / >150% rated power, constant current limiting with auto-recovery within 2 seconds and may cause to shut down if over 2 seconds |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -25 - +70°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 - 95% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
| Діріл | Component:10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 - +85°C ,10- 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL508, TUV EN60950-1 approved |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A, SEMI F47, GL approved |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 169.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 63*125.2*113.5mm (W*H*D) |
| Қаптама | 1.03Kg; 12pcs/13.4Kg/1.06CUFT |