69 000 ₸
| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 24V |
| Номиналды ток
|
10A |
| Ток диапазоны | 0 ~ 10A |
| Номиналды қуат | 240W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 150mVp-p |
| Кернеуді реттеу диапазоны | 24 ~ 28V |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы | ±1.0% |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±0.5% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | ±1.0% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 800ms, 150ms/400VAC 1500ms, 150ms/230VAC at full load |
| Ұстап қалу уақыты | 18ms / 400VAC 18ms / 230VAC at full load |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 180 ~ 550VAC 254 ~ 780VDC |
| Жиілік диапазоны | 47 ~ 63Hz |
| ПӘК | 91% |
| Айнымалы ток | 1A/400VAC 2A/230VAC |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC |
| Іске қосу тогы | COLD START50A |
| Қуат коэффициентін түзету | PF≥0.84/400VAC PF≥0.84/230VAC |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | 29 ~ 33V / Protection type : Shut down o/p voltage, auto-recovery after 1 minute if the fault condition is removed |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | 105 ~ 130% rated output power / Protection type: Constant current limiting, unit will shut down after 3 sec., auto-recovery after 1 minute if the fault condition is removed |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -30 ~ +70°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 ~ 95% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Діріл | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL508 approved, IEC60950-1 CB approved by SIQ, design refer to GL |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A approved |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 141.1K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 63*125.2*113.5mm (W*H*D) |
| Қаптама | 1.06Kg; 12pcs/13.7Kg/1.06CUFT |