43 000 ₸
WBR GPL12280 сериясы - тығыздалған, AGM технологиясы бойынша жасалған, буферлік режимде 12 жылдық қызмет ету мерзімін ұзартатын немесе 100% разрядпен циклдік режимде 260 зарядсыздандыру циклі бар жалпы мақсаттағы қорғасын-қышқылды аккумуляторлық батареялар. Бұл жоғары тиімді қайта зарядталатын батареялар қызмет ету мерзімі бойы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.
Блоктағы элементтер саны 6
Номиналды кернеу 12 В
Номиналды сыйымдылық (25 °C температурада) 28 Ah 20 сағаттық разрядпен Ucon-ға дейін. 25 °C температурада 10.5 В
Салмағы 9.3 кг
Разрядтың максималды тогы 390 А (5 сек)
Ішкі кедергі 9.5 мΩ
Жұмыс температурасының диапазоны Разряд: -40 °C-тан +60 °C-қа дейін, заряд: -20 °C-тан +60 °C-қа дейін, сақтау орны: -40 °C-тан +60 °C-қа дейін
Номиналды жұмыс температурасы 25 °C
Зарядтау кернеуі 25 °C температурада 13.5 - 13.8 В (қарқын. құр. -3 мВ/С/Эл.)
Зарядтың максималды тогы 7.8 A
Циклдік режим кезіндегі заряд кернеуі
14.4 - 15.0 В 25 °C температурада (қарқын. құр. -5 мВ/С/Эл.)
Сақтау мерзімі 25 °C температурада 6 айға дейін, бір зарядта*
М5 болтының астындағы F6 сымдары
ABS корпусының материалы (UL94 HB)
*Қолданар алдында батареяны зарядтау керек. Қоршаған ортаның температурасы жоғарырақ болса, сақтау уақыты қысқарады
Ұзындығы 166
Ені 175
Биіктігі 125
Терминалдары бар биіктік 125

| Ұлыбритания/Санат | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 10 сағ | 20 сағ |
| 11.10 Жылы | 78.9 | 55.6 | 40.8 | 21.4 | 15.3 | 9.34 | 6.45 | 5.48 | 4.77 | 2.55 | 1.36 |
| 10.80 Жылы | 92.9 | 62.1 | 46.4 | 23.8 | 16.1 | 9.72 | 6.63 | 5.61 | 4.86 | 2.61 | 1.38 |
| 10.50-де | 103 | 64.2 | 49.8 | 25.2 | 16.5 | 9.87 | 6.72 | 5.69 | 4.93 | 2.65 | 1.40 |
| 10.20 Жылы | 109 | 68.2 | 52.6 | 26.5 | 16.9 | 10.0 | 6.83 | 5.76 | 5.00 | 2.69 | 1.41 |
| 9.90 B | 113 | 72.3 | 54.9 | 27.8 | 17.3 | 10.2 | 6.92 | 5.84 | 5.05 | 2.74 | 1.42 |
| 9.60 Жылы | 115 | 75.7 | 56.2 | 28.8 | 17.5 | 10.3 | 6.99 | 5.91 | 5.08 | 2.77 | 1.45 |
| Ұлыбритания/Санат | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 сағ | 3 сағ | 4 сағ | 5 сағ | 10 сағ | 20 сағ |
| 11.10 Жылы | 882 | 648 | 472.2 | 253.8 | 181.2 | 115.2 | 76.8 | 61.8 | 52.50 | 32.52 | 15.72 |
| 10.80 Жылы | 996 | 684 | 504.0 | 271.8 | 190.2 | 118.8 | 79.2 | 63.0 | 53.40 | 33.12 | 16.14 |
| 10.50-де | 1038 | 714 | 529.2 | 283.2 | 194.4 | 121.2 | 80.4 | 64.2 | 53.88 | 33.48 | 16.44 |
| 10.20 Жылы | 1110 | 750 | 553.2 | 292.2 | 196.8 | 124.2 | 81.6 | 64.8 | 54.42 | 33.96 | 16.88 |
| 9.90 Жылы | 1176 | 786 | 576.0 | 301.8 | 201.0 | 126.0 | 82.2 | 65.4 | 54.30 | 34.32 | 16.92 |
| 9.60 Жылы | 1248 | 810 | 597.0 | 307.8 | 202.8 | 127.2 | 82.8 | 66.0 | 56.22 | 34.50 |
16.98 |
Қосымша ақпарат алу үшін немесе тапсырыс беру үшін телефон нөміріне хабарласыңыз +7 747 272 87 24 немесе WhatsAPP https://api.whatsapp.com/send/?phone=77472728724&text&type=phone_number&app_absent=0
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | AGM |