70 500 ₸
| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 24V |
| Номиналды ток
|
20A |
| Ток диапазоны | 0 ~ 20A |
| Номиналды қуат | 480W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 150mVp-p |
| Кернеуді реттеу диапазоны | 24 ~ 28V |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы | ±1.0% |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±0.5% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | ±1.0% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 1200ms, 60ms/400VAC 800ms, 60ms/500VAC at full load |
| Ұстап қалу уақыты | 12ms/400VAC 14ms/500VAC at full load |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | Three-Phase 340 ~ 550VAC 480 ~ 780VDC |
| Жиілік диапазоны | 47 ~ 63Hz |
| ПӘК | 93% |
| Айнымалы ток | 0.85A/400VAC 0.7A/500VAC |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC |
| Іске қосу тогы | COLD START 50A |
| Қуат коэффициентін түзету | PF≧0.9/400VAC PF≧0.88/500VAC at full load |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Protection type : Constant current limiting, unit will shut down after 3 sec. ,re-power on to recover |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -30 ~ +70°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 ~ 95% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Діріл | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL508 approved, IEC60950-1 CB approved bySIQ |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:>100MOhms/500VDC/25°C/70%RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 108.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 85.5*125.2*128.5mm (W*H*D) |
| Қаптама | 1.51Kg ; 8pcs/13Kg/1.16CUFT |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Mean Well |