GPL 12120 - буферлік режимде 8 жыл (Eurobat жіктеуіші бойынша 20 °С кезінде 10-12 жыл) қызмет ету мерзімімен жалпы қолданылатын батарея немесе 100% разряд кезінде кезеңдік режімде заряд-разрядтың 260-ден асуы Барлық CSB батареялары сияқты, ол қайта зарядталады, жоғары тиімді және қызмет көрсетуді талап етпейді.
| Блоктағы элементтердің саны | 6 |
| Номиналды шиеленіс | 12 В |
| Сыйымдылық | 12 Ач 20-сағаттық разрядта Uкон. - 1.75 В/Эл 25 °С кезінде |
| Салмағы | 4.1 кг |
| Разрядтың ең жоғары тогы | 150 А / 180 A (5 сек) |
| Ішкі қарсылық | 13.2 мОм |
| Қысқа тұйықталу тогы | 458 А |
| Жұмыс температурасының диапазоны | Разряд: -15 °С-тан +50 °С-қа дейін Заряд: -15 °С-тан +40 °С-қа дейін Сақталуы: -15 °С-тан +40 °С-қа дейін |
| Номиналды жұмыс температурасы | 25 °С |
| Зарядтау кернеуі | 13.5 - 13.8 В кезінде 25 °С |
| Зарядтың ең жоғары тогы | 3.6 А |
| Тегістеу режимінде заряд кернеуі | 14.4-15.0 В кезінде 25 °С |
| Өзіндік разряд | 90 күнде 10%-дан аз. +25 °C* кезінде 6 айдан астам уақыт бойы зарядталмаған күйінде сақтауға болады |
| Қорытындылар | F2 (Faston Tab 187) / F2 (Faston Tab 250) |
| Корпустың материалы | Соққыға төзімді, төзімді ABS (UL94-HB) |
*Батареяны қолданар алдында зарядтау қажет. Қоршаған ортаның жоғары температурасы кезінде сақтау уақыты қысқарады
| Ұзындығы | Ені | Биіктігі | Клеммалары бар биіктігі |
| 151!,! | 98 | 94.1 | 100.3 |

| Uк / Tразрядты | 5 мин | 10 мин | 15 минут | 30 минут | 60 мин | 90 мин | 2 сағат | 3 сағат | 5 сағат | 8 сағат | 10 сағат | 20 сағат |
| 1.60 В | 45.7 | 32.1 | 23.1 | 13.5 | 7.42 | 5.16 | 3.99 | 2.84 | 1.84 | 1.25 | 1.03 | 0.63 |
| 1.67 В | 44.0 | 31.4 | 23.0 | 13.4 | 7.32 | 5.11 | 3.96 | 2.81 | 1.83 | 1.24 | 1.01 | 0.62 |
| 1.70 В | 42.8 | 30.8 | 22.6 | 13.2 | 7.27 | 5.08 | 3.94 | 2.80 | 1.81 | 1.23 | 1.00 | 0.61 |
| 1.75 В | 40.3 | 29.4 | 21.9 | 13.0 | 7.14 | 5.00 | 3.88 | 2.76 | 1.80 | 1.22 | 0.99 | 0.60 |
| 1.80 В | 37.6 | 27.5 | 20.7 | 12.6 | 6.92 | 4.87 | 3.80 | 2.70 | 1.77 | 1.20 | 0.97 | 0.59 |
| 1.85 В | 33.8 | 24.8 | 19.0 | 11.7 | 6.55 | 4.64 | 3.63 | 2.59 | 1.70 | 1.14 | 0.93 | 0.56 |
| Uк / Tразрядты | 5 мин | 10 мин | 15 минут | 30 минут | 60 мин | 90 мин | 2 сағат | 3 сағат | 5 сағат | 8 сағат | 10 сағат | 20 сағат |
| 1.60 В | 487 | 343 | 258!,! | 152 | 84.6 | 59.9 | 46.9 | 33.4 | 21.7 | 14.7 | 12.2 | 6.30 |
| 1.67 В | 475 | 339 | 255 | 151!,! | 84.5 | 59.7 | 46.6 | 33.2 | 21.6 | 14.6 | 12.1 | 6.24 |
| 1.70 В | 466. | 333 | 252 | 150 | 84.1 | 59.2 | 46.1 | 33.1 | 21.5 | 14.5 | 12.0 | 6.23 |
| 1.75 В | 443 | 322. | 246 | 149 | 83.5 | 58.9 | 46.0 | 32.9 | 21.4 | 14.4 | 11.8 | 6.19 |
| 1.80 В | 416 | 306 | 235 | 144 | 81.0 | 57.4 | 44.9 | 32.0 | 21.0 | 14.2 | 11.6 | 6.09 |
| 1.85 В | 380 | 280 | 217 | 135 | 77.0 | 54.8 | 43.0 | 30.7 | 20.4 | 13.7 | 11.2 | 5.85 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TAB |