17 000 ₸
| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 24V |
| Номиналды ток | 3.75A |
| Ток диапазоны | 0-3.75A |
| Номиналды қуат | 90W |
| Шығардағы шудың деңгейі | 200mVp-p |
| Кернеудің шекті ауытқуы | |3.0% |
| Желі бойынша шығу кернеуінің тұрақсыздығы | |1.0% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | |2.5% |
| Ұстап тұру уақыты | 50ms / 230VAC 15ms /115VAC at full load |
| Кіру: | |
| Кіру кернеулерінің диапазоны | 90 | 264VAC 127 | 370VDC |
| Диапазон жиілігі | 47 | 63Hz |
| ПӘК | 90% |
| Айнымалы ток | 1.3A / 115VAC 0.6A / 230VAC |
| Шыдамды кернеу | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG: 2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Артық тиеуден қорғау | Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
| Қоршаған ортаның жағдайлары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -30 - +70°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20% - 90% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | |0.03% 1°C (0|50°C) |
| Діріл | 10 | 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y. Z axes |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 - +85°C,10 - 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭМӨ: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL60950-1,CSA C22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, PSE J60950-1 appoved |
| Оқшаулау кедергісі | O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55022 class B, EN61000-3-2,3, FCC PART 15/CISPR22 class B, CNS13438 class B, GB9254, GB 17625.1 |
| Электромагниттік кедергіге төзімділік | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, light industry level, criteria A |
| Өзгелері: | |
| MTBF (Бас тартуға орташа атқарылған жұмыс) | 348.7K hrs min. MIL-HDBK-217F(25°C) |
| Габариттік өлшемдері | 145*60*32mm (L*W*H) |
| Қаптама | 0.45Kg; 30pcs/14.05Kg/1СUFT |
| Типі | Үстел үсті |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Mean Well |