9 500 ₸
Конденсатор HU42G561MRAS6 — алюминиевый электролитический конденсатор серии HU4 от Hitachi AIC (HIT‑AIC), номиналом 560 µF и напряжением 400 V DC, с монтажом Snap‑In и ресурсом 6000 часов при +105 °C. Он предназначен для фильтрации и сглаживания напряжения в высоковольтных цепях источников питания, инверторов и промышленной электроники.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Алюминиевый электролитический, поляризованный |
| Серия | HU4 |
| Производитель | Hitachi AIC (HIT‑AIC) |
| Номинальная ёмкость | 560 µF |
| Допуск по ёмкости | ± 20 % |
| Номинальное напряжение | 400 V DC |
| Рабочая температура | –40 °C … +105 °C |
| Срок службы | 6000 ч при +105 °C |
| Корпус | Snap‑In (вертикальный, 2 или 4 контакта) |
| Диаметр × высота | Ø 35 мм × 45 мм |
| Ток пульсаций (120 Гц) | ≈ 2,6 А |
| ESR (при 20 °C) | ~160 мΩ |
| Ток утечки | ≤ 0,01 × C × V (µA) или 3 мА — меньшее значение |
| Температурный коэффициент частоты | 50/60 Гц → 0,8; 120 Гц → 1,0; 1 кГц → 1,3; 10 кГц → 1,4 |
| Соответствие RoHS | Да |
🔧 Особенности и применение
Высокая надёжность — срок службы 6000 ч при +105 °C и низкий уровень отказов (< 0,1 % за ресурс).
Snap‑In монтаж обеспечивает надёжное крепление в печатных платах источников питания.
Применение:
фильтрация напряжения в импульсных БП и инверторах;
сглаживание в высоковольтных цепях LED‑драйверов;
промышленные и бытовые устройства с длительным циклом работы.
| Модель | Производитель | Ёмкость | Напряжение | Срок службы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| EET‑UQ2G561EA | Panasonic | 560 µF | 400 V | 5000 ч | Высокотемпературный аналог |
| JNE2G561M10003500450 | JB Capacitors | 560 µF | 400 V | 5000 ч | Экономичный вариант |
| KMQ400V560µF | Nichicon | 560 µF | 400 V | 5000 ч | Низкий ESR |
| HU42W561MRAS6 | Hitachi AIC | 560 µF | 450 V | 6000 ч | Повышенное напряжение |
📦 Конструктивные данные
Корпус: алюминиевый цилиндр чёрного цвета с серебристой полосой «–».
Выводы: 2 или 4 Snap‑In контакта (короткие штырьки 4 ± 1 мм).
Вес: около 25 г.
Упаковка: стандарт 200 шт в лотке.