
5 000 ₸
| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 5V |
| Номиналды ток
|
1A |
| Ток диапазоны | 0 ~ 1.00A |
| Номиналды қуат | 5W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 50mVp-p |
| Кернеуді реттеу диапазоны | 5 - 6V / Fixed |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы | ±5.0% |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±0.5% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | ±5.0% |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 90-264VAC 127 - 370VDC |
| Жиілік диапазоны | 47 ~ 63Hz |
| ПӘК | 68% |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:4242VDC |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | >120% rated output power / Protection type: Clamp by zener diode |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | >105% rated output voltage power for 5V; >110% rated output power for 7.5 ~ 48V / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | 0 - +40°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20% - 90% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03% 1°C (0 - 50°C) |
| Діріл | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -20 - +85°C ,10- 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | EN60950-1 approved |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55022, EN61000-3-2,3, FCC Parti5 class B |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,11, light industry level, criteria A |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 500Khrs min. MIL-HDBK-217F(25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 32*66*42.5mm (L*W*H) |
| Қаптама | 100g;90pcs/10Kg/CARTON |
| Түрі | Розеткаға қосу адаптері |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Mean Well |