| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 24V |
| Номиналды ток
|
1.5A |
| Ток диапазоны | 0-1.5A |
| Номиналды қуат | 36W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 150mVp-p |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы | ±5.0% |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±1.0% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | ±2.0% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 500ms, 20ms / 230VAC 500ms, 20ms / 115VAC at full load |
| Ұстап қалу уақыты | 50ms/230VAC 16ms/115VAC at full load |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
| Жиілік диапазоны | 47 - 63Hz |
| ПӘК | 85% |
| Айнымалы ток | 1.1 A/115 VAC 0.7A/230VAC |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3KVAC |
| Іске қосу тогы | COLD START 55A(twidth=510μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | 27.6-32.4V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | 110 ~ 150% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -30 ~ +65°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 - 90% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
| Діріл | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Zaxes |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL1310 class 2, CAN/CSA No. 223-M91, CB IEC61347-1,IEC61347-2-13,IP67 approved ; design refer to TUV EN60950-1 |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-0/P:>100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3 |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 743.5Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 148*40*30mm (L*W*H) |
| Қаптама | 0.34Kg; 40pcs/14.6Kg/0.63CUFT |