9 000 ₸
| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 24V |
| Номиналды ток
|
2.5A |
| Ток диапазоны | 0-2.5A |
| Номиналды қуат | 60W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 150mVp-p |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы | ±5.0% |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±1.0% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | ±2.0% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 500ms, 20ms / 230VAC 500ms, 20ms /115VAC at full load(for 5-36V); 500ms, 30ms / 230VAC 500ms, 30ms /115VAC at full load(for 48V) |
| Ұстап қалу уақыты | 50ms/230VAC 16ms/115VAC at full load |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 90-264VAC 127 - 370VDC |
| Жиілік диапазоны | 47-63Hz |
| ПӘК | 86% |
| Айнымалы ток | 1.2A/115VAC 1A/230VAC |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3KVAC |
| Іске қосу тогы | COLD START 60A(twidth=525μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | 27.6 - 32.4V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | 110 -150% rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -30 - +70°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 - 90% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) |
| Діріл | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 - +80°C, 10 - 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL879(except for LPV-60-5), UL1310(except for LPV-60-5), CSAC22.2 No. 207-M89(except for LPV-60-5, LPV-60-48), CAN/CSAC22.2 No. 223-M91 (except for LPV-60-5,LPV-60-48), IP67, IEC60950-1:2005+A2:2013 approved ; design refer to TUVEN60950-1 |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-0/P:>100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3 |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 732Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 162.5*42.5*32mm (L*W*H) |
| Қаптама | 0.4Kg; 32pcs/13.8Kg/0.56CUFT |