5 ₸
Номиналды кедергі 1 кОм, Нормаланған төзімділік 5% SMD, Қуат шығыны 0,125 Вт, бетіне орнату.
| Номиналды қарсылық | ||
|---|---|---|
| Қарсылық бойынша төзімділік | ||
| Бөлінетін қуат | ||
| Қарсылықтың температуралық коэффициенті | ||
| Өндірушінің корпусы | ||
| Монтаждау тәсілі | ||
| Жұмыс температурасы | ||
| Өлшем | 2×1.25×0.5 мм | |
| Ескертпе | Thin film high precision high stability chip resistor |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Precision |