5 ₸
Viking
Резистор 1206 160 кОм ± 1% 100 ppm/°C
| Сопротивление номинальное | ||
|---|---|---|
| Допуск по сопротивлению | ||
| Мощность рассеиваемая | ||
| Температурный коэффициент сопротивления | ||
| Корпус производителя | ||
| Способ монтажа | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 3.1×1.55×0.55 мм | |
| Примечание | General Purpose Thick Film Resistor |
Номинальное сопротивление 160 кОм, Нормированный допуск 5% SMD, Рассеиваемая мощность 0.25 Вт, поверхностный монтаж.