UT139A сериялы цифрлық мультиметрлер үлкен дисплейі және жаңартылған конструкциясымен, жоғары сенімділігімен және қауіпсіздігімен сипатталатын шынайы орташа квадраттық ауытқуды (True RMS) есептеу функциясы бар өлшеу құралы Қазақстан Республикасының тізіліміне енгізілген.
Мультиметр тұрақты және айнымалы кернеу мен токты, кедергіні өлшеуге, диодтарды тексеруге, тізбектерді теруге, қауіпті кернеудің (NCV) бар-жоғын контактісіз анықтауға, батареяларды сынауға (1,5В/9В), салыстырмалы өлшеу функциясына (REL), VFC кернеу-жиілік түрлендіргіштерінің тізбектеріндегі өлшеу функциясы
| Сипаттамалары | Диапазондар | |
| Тұрақты кернеу DC (V) | 20мВ / 200мВ / 2В / 20В / 200В / 600В | |
| Айнымалы кернеу AC (V) | 20мВ / 200мВ / 2В / 20В / 200В / 600В | |
| Тұрақты ток DC (A) | 200мкА / 2000мкА / 20Ма / 200мА / 2А / 10А | |
| Айнымалы ток AC (A) | 200мкА / 2000мкА / 20Ма / 200мА / 2А / 10А | |
| Қарсылықты өлшеу (Ω) | 200Ом / 2кОм / 20кОм / 200кОм / 2 / 20мОм | |
| Дисплейдің максималды мәні | 2000 | |
| Диапазонды автоматты түрде таңдау / Диапазонды қолмен таңдау | √ | |
| True RMS өлшеу функциясы | √ | |
| Функция байланыссыз кернеуді анықтау ( NCV ) | √ | |
| Батареяны сынау | 1.5В / 9В | |
| Диодты тест | √ | |
| Салыстырмалы өлшемдер функциясы (REL) | √ | |
| Кернеу-жиілік түрлендіргіштерінің тізбектеріндегі өлшеу функциясы VFC | √ | |
| Сипаттамалары | |||
| Тұрақты кернеу DC (V) | Өлшеу шегі | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік |
| 20,00 мВ | 10 мкВ | ±(0,5%+2) | |
| 200,0 мВ | 0,1 мВ | ||
| 2000 Жылы | 1 мВ | ±(0,7%+3) | |
| 20,00 Жылы | 10 мВ | ||
| 200,0 Жылы | 0,1 Жылы | ||
| 600 Жылы | 1 Жылы | ||
| Айнымалы кернеу AC (V) | Өлшеу шегі | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік |
| 20,00 мВ | 10 мкВ | ±(1,0%+3) | |
| 200,0 мВ | 0,1 мВ | ||
| 2000 Жылы | 1 мВ | ||
| 20,00 Жылы | 10 мВ | ||
| 200,0 Жылы | 0,1 Жылы | ||
| 600 Жылы | 1 Жылы | ±(1,2%+3) | |
| V.F.C.* | 200,0 В – 600 В | 0,1/1 Жылы | ±(4,0%+3) |
| Тұрақты ток DC (A) | Өлшеу шегі | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік |
| 200,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,7%+2) | |
| 2000 мкА | 1 мкА | ||
| 20,00 мА | 10 мкА | ||
| 200,0 мА | 0,1 мА | ||
| 2000 А | 1 мА | ±(1,0%+3) | |
| 10 А | 10 мА | ||
| Айнымалы ток AC (A) | Өлшеу шегі | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік |
| 200,0 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3) | |
| 2000 мкА | 1 мкА | ||
| 20,00 мА | 10 мкА | ||
| 200,0 мА | 0,1 мА | ||
| 2000 А | 1 мА | ±(1,2%+3) | |
| 10 А | 10 мА | ||
| Қарсылықты өлшеу (Ω) | Өлшеу шегі | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік |
| 200,0 Ом* | 0,1 Ом | ±(1,0%+2) | |
| 2000 кОм | 1 Ом | ||
| 20,00 кОм | 10 Ом | ||
| 200,0 мың | 100 Ом | ||
| 2000 ХКҚҰ | 1 кОм | ||
| 20,00 мың | 10 ком | ±(1,2%+3) | |
| Батареялардың кернеуін өлшеу | Өлшеу диапазоны | Рұқсат | Жүктеме тогы |
| 1500 Жылы | 1 мВ | *30 мА | |
| 9,00 Жылы | 10 мВ | *10 мА | |
*VFC — кернеу-жиілік түрлендіргіштерінің тізбектеріндегі өлшеу функциясы VFC (Voltage-Frequency converter). Бұл кернеудің біркелкі еместігі мен жиілігінің жоғарылауын елемейтін сүзгіні өлшеу тізбегіне қосу, сондықтан тек орташа мән өлшенеді. Инверторлардың, жиілік түрлендіргіштерінің және PWM немесе кернеу түріндегі цифрлық синтезді пайдаланатын басқа көздердің тізбектерінде қолдануға болады.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | RMS |