| Характеристики | Диапазоны |
| Постоянное напряжение DC (V) | 600мВ / 6В / 60В / 600В / 1000В |
| Переменное напряжение AC (V) | 600мВ / 6В / 60В / 600В / 1000В |
| Постоянный ток DC (A) | 600мкА / 6000мкА / 60мА / 600мА / 6A / 10A |
| Переменный ток AC (A) | 600мкА / 6000мкА / 60мА / 600мА / 6A / 10A |
| Измерение сопротивления (Ω) | 600Ом / 6 кОм / 60кОм / 600кОм / 6mОм / 60mОм |
| Измерение емкости | 6нФ / 60нФ ~ 600мкФ / 6мФ ~ 60мФ |
| Измерение частоты Hz | 60Гц ~ 10МГц |
| Измерение коэффициента заполнения % | 1.0%~99% |
| Измерение скважности S | 60нS |
| Измерение температуры (°C) | -40°C~1000°C |
| Измерение температуры (°F) | -40°F~1832°F |
| Максимальное значение дисплея (EBTN дисплей) | 60000 |
| Автоматический выбор диапазона / Ручной выбор диапазона | √ |
| Измерение True RMS | √ |
| Полоса пропускания (Гц) | 100кГц |
| Диодный тест | около 3В |
| Функция бесконтактное определение напряжения ( NCV ) | √ |
| Тип дисплея | EBTN |
| Аналоговая графическая шкала | 31 |
| ЖК-подсветка | √ |
| Индикация неправильного подключения щупов | √ |
| Индикация низкого заряда батареи | √ |
| Авто-выключение | √ |
| Защита входа | √ |
| Входное сопротивление для DCV | Около 1 ГОм |
|
Характеристики |
||||||
|
Постоянное напряжение DC |
||||||
| Пределы измерения | Разрешающая способность | Точность ± ( а% от показаний + отсчетов б ) | ||||
| UT171A | UT171B | Точность | Частота отклика | 45Гц - 1кГц | >1кГц - 20кГц | |
| 400,00 мВ | 600,00 мВ | 10 мкВ | ±(0,025%+5) | AC+DC | ±(1,2%+40) | ±(6,0%+40) |
| 4,0000 В | 6,0000 В | 100 мкВ | ||||
| 40,000 В | 60,000 В | 1 мВ | ||||
| 400,00 В | 600,00 В | 10 мВ | ±(0,03%+5) | Не определена | ||
| 1000,0 В | 1000,0 В | 100 мВ | ±(0,03%+5) | |||
|
Переменное напряжение AC |
||||||
| Пределы измерения | Разрешающая способность | Точность ± ( а% от показаний + отсчетов б ) | ||||
| UT171A | UT171B | 45Гц - 1кГц | >1кГц - 10кГц | >10кГц - 20кГц | >20кГц - 100кГц | |
| 400,00 мВ | 600,00 мВ | 10 мкВ | ≥ 10мОм | ±(0,4%+40) | ±(0,5%+40) | ±(5,5%+40) |
| 4,0000 В | 6,0000 В | 100 мкВ | ±(1,2%+40) | ±(3,0%+40) | ||
| 40,000 В | 60,000 В | 1 мВ | ±(1,2%+40) | ±(3,0%+40) | ||
| 400,00 В | 600,00 В | 10 мВ | ±(3,0%+40) | Не определена | ||
| 1000,0 В | 1000,0 В | 0.1В | ±(0,6%+40) | ±(3,5%+40) | ||
| LoZ/1000~В | 0.1В≥ | 10мОм | ±(2%+40) | |||
| V.F.C. 600В/100В | 0.01В/0.1В | ≥ 10мОм | ±(0,5%+40) Частота отклика 45Гц - 400Гц | |||
|
Постоянный ток DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы измерения | Разрешающая способность | Точность ± ( а% от показаний + отсчетов б ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT171A | UT171B | DC | Частота отклика | 45Гц - 1кГц | >1кГц - 10кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,00 мкА | 600,00 мкА | 0,01 мкА | ±(0,25%+20) | AC-DC (UT171B) | ±(1,5%+20) | ±(2,0%+40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000,0 мкА | 6000,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,25%+2) | ±(1,5%+20) | ±(2,0%+40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,000 мА | 60,000 мА | 1 мкА | ±(0,15%+10) | ±(1,5%+20) | ±(2,0%+40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,00 мА | 600,00 мА | 10 мкА | ±(0,15%+10) | ±(1,5%+20) | ±(3,0%+40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0000 А | 6,0000 А | 100 мкА | ±(0,5%+10) | ±(2,0%+20) | ±(6,0%+40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,000А | 10,000А | 1 мА | ±(0,5%+2) | ±(1,5%+10) | ±(5,0%+40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %(4-20мА) | ±(0,5%+2) | Применимый только для UT171B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *AC+DC характеристики определены для входного сигнала > 10% диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Переменный ток AC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы измерения | Разрешающая способность | Точность ± ( а% от показаний + отсчетов б ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT171A | UT171B | 45Гц - 1кГц | >1кГц - 20кГц | >20кГц - 100кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,00 мкА | 600,00 мкА | 0,01 мкА | ±(0,75%+20) | ±(1,2%+40) | ±(6,0%+40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000,0 мкА | 6000,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,75%+20) | ±(1,2%+40) | ±(3,0%+40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,000 мА | 60,000 мА | 1 мкА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RMS |