| Сипаттамалары | Диапазондар |
| Тұрақты кернеу DC (V) | 600мВ / 6В / 60В / 600В / 1000В |
| Айнымалы кернеу AC (V) | 600мВ / 6В / 60В / 600В / 1000В |
| Тұрақты ток DC (A) | 600мкА / 6000мкА / 60мА / 600мА / 6А / 10А |
| Айнымалы ток AC (A) | 600мкА / 6000мкА / 60мА / 600мА / 6А / 10А |
| Қарсылықты өлшеу (Ω) | 600Ом / 6ком / 60кОм / 600кОм / 6мОм / 60мОм |
| Сыйымдылықты өлшеу | 6нФ / 60нФ ~ 600мкФ / 6мФ ~ 60мФ |
| Гц жиілігін өлшеу | 60Гц ~ 10МГц |
| Толтыру коэффициентін өлшеу % | 1.0%~99% |
| Айналымдылық өлшемі S | 60нС |
| Температураны өлшеу (°C) | -40°C~1000°C |
| Температураны өлшеу (°F) | -40°F~1832°F |
| Дисплейдің максималды мәні (EBTN дисплейі) | 60000 |
| Диапазонды автоматты түрде таңдау / Диапазонды қолмен таңдау | √ |
| True RMS өлшеу | √ |
| Өткізу қабілеті (Гц) | 100 КГц жиілігі |
| Диодты тест | шамамен 3В |
| Функция байланыссыз кернеуді анықтау ( NCV ) | √ |
| Дисплей түрі | EBTN |
| Аналогты графикалық шкала | 31 |
| СК-жарықтандыру | √ |
| Зондтардың дұрыс жалғанбағанын көрсету | √ |
| Батарея зарядының төмендігі индикаторы | √ |
| Авто-өшіру | √ |
| Кіруді қорғау | √ |
| DCV үшін кіріс кедергісі | Шамамен 1 ГОм |
|
Сипаттамалары |
||||||
|
Тұрақты кернеу DC |
||||||
| Өлшеу шектері | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік ± ( а% көрсеткіштерден + есептерден б ) | ||||
| UT171A | UT171B | Дәлдік | Жауап беру жиілігі | 45Гц - 1КГц | >1КГц - 20кГц | |
| 400,00 мВ | 600,00 мВ | 10 мкВ | ±(0,025%+5) | AC+DC | ±(1,2%+40) | ±(6,0%+40) |
| 40000 Жылы | 60000 Жылы | 100 мкВ қуат | ||||
| 40,000 Жылы | 60,000 Жылы | 1 мВ | ||||
| 400,00 Жылы | 600,00 Жылы | 10 мВ | ±(0,03%+5) | Анықталмаған | ||
| 1000,0 Жылы | 1000,0 Жылы | 100 мВ | ±(0,03%+5) | |||
|
Айнымалы кернеу AC |
||||||
| Өлшеу шектері | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік ± ( а% көрсеткіштерден + есептерден б ) | ||||
| UT171A | UT171B | 45Гц - 1КГц | >1КГц - 10КГц | >10КГц - 20кГц | >20кГц - 100КГц | |
| 400,00 мВ | 600,00 мВ | 10 мкВ | ≥ 10М | ±(0,4%+40) | ±(0,5%+40) | ±(5,5%+40) |
| 40000 Жылы | 60000 Жылы | 100 мкВ қуат | ±(1,2%+40) | ±(3,0%+40) | ||
| 40,000 Жылы | 60,000 Жылы | 1 мВ | ±(1,2%+40) | ±(3,0%+40) | ||
| 400,00 Жылы | 600,00 Жылы | 10 мВ | ±(3,0%+40) | Анықталмаған | ||
| 1000,0 Жылы | 1000,0 Жылы | 0.1Жылы | ±(0,6%+40) | ±(3,5%+40) | ||
| LoZ/1000~Жылы | 0.1-де≥ | 10М | ±(2%+40) | |||
| V.F.C. 600В/100В | 0.01жылы/0.1жылы | ≥ 10М | ±(0,5%+40) Жауап беру жиілігі 45Гц - 400Гц | |||
|
Тұрақты ток DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Өлшеу шектері | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік ± ( а% көрсеткіштерден + есептерден б ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT171A | UT171B | DC | Жауап беру жиілігі | 45Гц - 1КГц | >1КГц - 10КГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,00 мкА | 600,00 мкА | 0,01 мкА | ±(0,25%+20) | AC-DC (UT171B) | ±(1,5%+20) | ±(2,0%+40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000,0 мкА | 6000,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,25%+2) | ±(1,5%+20) | ±(2,0%+40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 000 мА | 60 000 мА | 1 мкА | ±(0,15%+10) | ±(1,5%+20) | ±(2,0%+40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,00 мА | 600,00 мА | 10 мкА | ±(0,15%+10) | ±(1,5%+20) | ±(3,0%+40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40000 А | 60000 А | 100 мкА | ±(0,5%+10) | ±(2,0%+20) | ±(6,0%+40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 000А | 10 000А | 1 мА | ±(0,5%+2) | ±(1,5%+10) | ±(5,0%+40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %(4-20Ма) | ±(0,5%+2) | UT171B үшін ғана қолданылады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *AC+DC сипаттамалары диапазонның > 10% кіріс сигналы үшін анықталған | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Айнымалы айнымалы ток |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Өлшеу шектері | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік ± ( а% көрсеткіштерден + есептерден б ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UT171A | UT171B | 45Гц - 1КГц | >1КГц - 20кГц | >20кГц - 100КГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,00 мкА | 600,00 мкА | 0,01 мкА | ±(0,75%+20) | ±(1,2%+40) | ±(6,0%+40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000,0 мкА | 6000,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,75%+20) | ±(1,2%+40) | ±(3,0%+40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 000 мА | 60 000 мА | 1 мкА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | RMS |