32 000 ₸
UT139C сериялы сандық мультиметрлер жаңартылған конструкциясымен, жоғары сенімділігімен және қауіпсіздігімен сипатталатын шынайы орташа квадраттық ауытқуды (True RMS) есептеу функциясы бар үлкен дисплейі бар өлшеу құралы Қазақстан Республикасының тізіліміне енгізілген.
Мультиметр тұрақты және айнымалы кернеу мен токты, кедергіні, диодты тексеруді, тізбекті теруді, сыйымдылықты өлшеуді, температураны өлшеуді, қауіпті кернеудің(NCV) бар-жоғын контактісіз анықтауды, салыстырмалы өлшеу функциясын (REL) өлшеуге мүмкіндік береді., кернеу түрлендіргіштерінің тізбектеріндегі өлшеу функциясы - VFC жиілігі.
| Сипаттамалары | Диапазондар |
| Тұрақты кернеу DC (V) | 60мВ / 600мВ / 6В / 60В / 600В / 600В |
| Айнымалы кернеу AC (V) | 60мВ / 600мВ / 6В / 60В / 600В / 600В |
| Тұрақты ток DC (A) | 600мкА / 6000мкА / 60мА / 600мА / 6А / 10А |
| Айнымалы ток AC (A) | 600мкА / 6000мкА / 60мА / 600мА / 6А / 10А |
| Қарсылықты өлшеу (Ω) | 600Ом / 6кОм / 60кОм / 600кОм / 6Мом / 60Мом |
| Температураны өлшеу | -40 ~ 1000ºС / -40 ~ 1832ºF |
| Сыйымдылықты өлшеу | 9,999нФ / 99,99нФ / 999,9мкФ / 9,999мФ / 99,99 мФ |
| Жиілікті өлшеу | 9,999 Гц ~ 9,999 мГц |
| Толтыру коэффициентінің | 1.0% ~ 99% |
| Дисплейдің максималды мәні | 6000 |
| Диапазонды автоматты түрде таңдау / Диапазонды қолмен таңдау | √ |
| True RMS өлшеу | √ |
| Функция байланыссыз кернеуді анықтау ( NCV ) | √ |
| Диодты тест | √ |
| салыстырмалы өлшемдер функциясы (REL) | √ |
| Кернеу-жиілік түрлендіргіштерінің ( VFC ) тізбектеріндегі өлшеу функциясы | √ |
| Сипаттамалары | ||||
| Тұрақты кернеу DC (V) |
Өлшеу шегі | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік | |
| 60,00 мВ | 10 мкВ | ±(0,5%+2) | ||
| 600,0 мВ | 0,1 мВ | |||
| 6000 Жылы | 1 мВ | ±(0,7%+3) | ||
| 60,00 Жылы | 10 мВ | |||
| 600,0 Жылы | 0,1 Жылы | |||
| 600 Жылы | 1 Жылы | |||
| Айнымалы кернеу AC (V) | Өлшеу шегі | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік | |
| 60,00 мВ | 10 мкВ | ±(1,0%+3) | ||
| 600,0 мВ | 0,1 мВ | |||
| 6000 Жылы | 1 мВ | ±(0,8%+3) | ||
| 60,00 Жылы | 10 мВ | |||
| 600,0 Жылы | 0,1 Жылы | |||
| 600 Жылы | 1 Жылы | ±(1,0%+3) | ||
| V.F.C.* 200,0 В – 600 В | 200,0 В – 600 В | 0,1/1 Жылы | ±(4,0%+3) | |
| Тұрақты ток DC (A) | Өлшеу шегі | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік | |
| 600 мкА | 0,1 мкА | ±(0,7%+2) | ||
| 6000 мкА | 1 мкА | |||
| 60,00 мА | 10 мкА | |||
| 600,0 мА | 0,1 мА | |||
| 6000 А | 1 мА | ±(1,0%+3) | ||
| 10 А | 10 мА | |||
| Айнымалы ток AC (A) | Өлшеу шегі | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік | |
| 600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3) | ||
| 6000 мкА | 1 мкА | |||
| 60,00 мА | 10 мкА | |||
| 600,0 мА | 0,1 мА | |||
| 6000 А | 1 мА | ±(1,2%+3) | ||
| 10 А | 10 мА | |||
| Қарсылықты өлшеу (Ω) | Өлшеу шегі | Рұқсат ету қабілеті | Дәлдік | |
| 600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0%+2) | ||
| 6000 кОм | 1 Ом | |||
| 60,00 кОм | 10 Ом | ±(0,8%+2) | ||
| 600,0 мың | 100 Ом | |||
| 6000 ХКҚҰ | 1 кОм | ±(1,2%+3) | ||
| 60,00 мың теңге | 10 ком | ±(1,5%+5) | ||
| Сыйымдылықты өлшеу | Өлшеу диапазоны | Рұқсат | Дәлдік | |
| 9 999 нФ | 1 қФ | Салыстырмалы өлшеу режимінде: ±(4%+10) | ||
| 99,99 нФ – 999,9 мкФ | 10 өФ – 0,1 мкФ | ±(4%+5) | ||
| 9,999 мкФ – 99,99 мкФ | 1 мкФ – 10 мкФ | ±10% (≤2 мкФ) | ||
| Жиілікті өлшеу | Өлшеу диапазоны | Рұқсат | Дәлдік | |
| 9,999 Гц – 9,999 мГц | 0,001 Гц – 0,001 мГц | ±(0,1%+4) | ||
| Толтыру коэффициентін өлшеу | 1%-99% | 0,1% | Анықталмаған | |
| Өлшеу шегі | Рұқсат | Дәлдік | ||
| ºС | -40~1000ºС | -40~0ºС | 1ºС | ±3 |
| >0~100ºС | ±(1,0%+3) | |||
| >100~1000ºС | ±(2,0%+3) | |||
| ºF | -40~1832ºF | -40~32ºF | 1ºF | ±5 |
| >32~212ºF | ±(1,5%+5) | |||
| >212~1832ºF | ±(2,5%+5) | |||
*VFC — кернеу-жиілік түрлендіргіштерінің тізбектеріндегі өлшеу функциясы VFC (Voltage-Frequency converter). Бұл кернеудің біркелкі еместігі мен жиілігінің жоғарылауын елемейтін сүзгіні өлшеу тізбегіне қосу, сондықтан тек орташа мән өлшенеді. Инверторлардың, жиілік түрлендіргіштерінің және PWM немесе кернеу түріндегі цифрлық синтезді пайдаланатын басқа көздердің тізбектерінде қолдануға болады.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | RMS |