150 ₸
Алюминий конденсаторы 50 В х 470 мкФ ±20%, Radial, -40...105 °С, 2000 сағ
Техникалық сипаттамалар
| Сыйымдылығы номиналды | ||
|---|---|---|
| Сыйымдылығы бойынша төзімділік | ||
| Номиналды кернеу | ||
| Жұмыс температурасы | ||
| Қызмет ету мерзімі | ||
| Корпустың диаметрі | ||
| Корпустың биіктігі | ||
| Монтаждау тәсілі | ||
| Қорытындылар арасындағы қадам | ||
| Ескертпе |