Бағасын нақтылаңыз
Алюминий конденсаторы 16В х 470 мкФ ±20%, Radial, -40...105 °С, 2000 сағ
| Номиналды сыйымдылық | ||
|---|---|---|
| Сыйымдылыққа төзімділік | ||
| Номиналды кернеу | ||
| Корпустың диаметрі | ||
| Корпустың биіктігі | ||
| Жұмыс температурасы | ||
| Қызмет ету мерзімі | ||
| Монтаждау тәсілі | ||
| Ескертулер | Rubber stand-off 1.5mm, for General | |
| Диаметрі x Биіктігі | 10×10×13.5 мм | |
| Қорытындылар арасындағы қадам |