Электролиттік конденсатор 100мкФ 16В
Panasonic Industrial Europe GmbH
Алюминий конденсаторы 16В х 100 мкФ ±20%, Radial, -40...105 °С, 5000 сағ
| Номиналды сыйымдылық | ||
|---|---|---|
| Сыйымдылыққа төзімділік | ||
| Номиналды кернеу | ||
| Корпустың диаметрі | ||
| Корпустың биіктігі | ||
| Жұмыс температурасы | ||
| Қызмет ету мерзімі | ||
| Монтаждау тәсілі | ||
| Ескертулер | ||
| Қорытындылар арасындағы қадам |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Panasonic |