6 000 ₸
| Шығу: | |
| Номиналды ток
|
700mA |
| Номиналды қуат | 16.8W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 2.7Vp-p |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 180~295VAC |
| Жиілік диапазоны | 47 ~ 63Hz |
| ПӘК | 81% |
| Айнымалы ток | 0.4A/115VAC 0.2A/230VAC 0.15A/277VAC |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3.75KVAC |
| Қуат коэффициентін түзету | PF>0.9/115VAC, PF>0.9/230VAC, PF>0.9/277VAC at full load (Please refer to "Power Factor Characteristic" curve) |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -30 ~ +60°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 ~ 95% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Діріл | 10 ~ 500Hz, 2G 12min./1 cycle, period for 72min. each along X, Y, Zaxes |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -40 - +80°C, 10 ~ 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL8750, CSAC22.2 No. 250.0-08(exceptfor PCD-16-350), ENEC EN613471, EN61347-2-13, EN62384(for B type only), IP30 approved ; design refer to UL60950-1, TUV EN60950-1, EN61347-1, EN61347-2-13 |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-O/P:100M Ohms / 500VDC /25°C/ 70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55015 (B type only), EN61000-3-2 Class C ; EN61000-3-3, FCC part 18 non-consumer equipment (A type only) |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024,EN61547, light industry level, criteria A |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 906.5K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 84*57*29.5mm (L*W*H) |
| Қаптама | 0.19Kg; 72pcs/14.7Kg/0.92CUFT |