| Шығу: | |
| Тұрақты ток кернеуі | 13.5V |
| Номиналды ток
|
3.3A |
| Ток диапазоны | 0 - 3.9A |
| Номиналды қуат | 44.55W |
| Шығудағы шудың деңгейі | 100mVp-p |
| Кернеуді реттеу диапазоны | 12.8-14.85V |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы | ±2.0% |
| Желі бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы | ±1.0% |
| Жүктеме бойынша тұрақсыздық | ±2.0% |
| Орнату уақыты, көтерілу уақыты | 800ms, 30ms at full load |
| Ұстап қалу уақыты | 60ms at full load |
| Кіру: | |
| Кіріс кернеулерінің диапазоны | 90-264VAC 127 -370VDC |
| Жиілік диапазоны | 47-440Hz |
| ПӘК | 77% |
| Айнымалы ток | 0.8A/115VAC 0.56A/230VAC |
| Төзімді кернеу | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Іске қосу тогы | COLD START 15A/115VAC 30A/230VAC |
| Қорғау: | |
| Асқын кернеуден қорғау | 15.5-18.2V / Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | 53 - 75W(3.3V: 36 - 55W) rated output power / Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. |
| Қоршаған ортаның шарттары: | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -10 - +60°C |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20 - 90% RH non-condensing |
| Температуралық коэффициент | ±0.04%/°C (0 - 50°C) |
| Діріл | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes |
| Сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимі | -20 - +85°C ,10- 95% RH |
| Қауіпсіздік және ЭҚК: | |
| Қауіпсіздік стандарттары | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
| Оқшаулау кедергісі | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
| Электромагниттік үйлесімділік | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Электромагниттік кедергіге қарсы иммунитет | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A |
| Басқалар: | |
| MTBF (Істен шығуға орташа аралық) | 300.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Габариттік өлшемдер | 127*76*28mm (L*W*H) |
| Қаптама | 0.19Kg; 72pcs/15.6Kg/1.35CUFT |