| Наименование | 1N4007 |
| Производитель | DIOTEC SEMICONDUCTOR AG (DIOTEC) |
| Артикул | 541834 |
| Прямой ток диода (средний) | |
| Макс. обратное напряжение диода | |
| Кол-во диодов в корпусе | |
| Тмакс, | |
| Корпус | |
| Прямое напряжение | |
| Количество выводов | |
| Обратное напряжение Vrrm Max | |
| Ток Ifsm Макс | |
| Серия | |
| Тип диода | |
| DIODE, STANDARD, 1A, 1000V,DO-41 | |
| Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max | 1kV |
|---|---|
| Forward Current If(AV) | 1A |
| Diode Configuration | Single |
| Forward Voltage VF Max | 2.5V |
| Reverse Recovery Time trr Max | - |
| Forward Surge Current Ifsm Max | 30A |
| Operating Temperature Max | 150°C |
| Diode Case Style | DO-41 |
| No. of Pins | 2 Pin |
| Packaging | Each |
| Product Range | 1N4007 Series |
| SVHC | No SVHC (17-Dec-2015) |
| Current Ifsm | 30A |
| Diode Polarity | Cathode |
| Diode Type | Standard Recovery |
| Forward Voltage | 1.1V |
| Junction Temperature Tj Max | 150°C |
| No. of Pins | 2Pins |
| Operating Temperature Min | -65°C |
| Operating Temperature Range | -65°C to +150°C |
| Power Disspation Pd @ Tc = 25C Max | 3W |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PD |