
20 000 ₸
Автомобильный мультиметр UT107+ имеют обновленные функции измерения, точность и измерительную оболочку для тестирования обычных и гибридных автомобилей. Этот мультиметр содержит все надежные функции традиционного мультиметра, а также предлагает RPM, угол задержки, ширину импульса и тест батареи.
Диапазон измерения переменного/постоянного напряжения 1000 В и переменного/постоянного тока 10 А (20 А в течение 10 с макс.) подходит для большинства операций по техническому обслуживанию транспортных средств и электрооборудования. Режим VFC до 1000 В позволяет пользователям проводить точные измерения в приводах с частотно-регулируемыми двигателями, водяных насосах, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
UT107+ — это автомобильные мультиметры True RMS, соответствующие рейтингу безопасности CAT II 1000 В/CAT III 600 В.
UT107+ поддерживает некоторые дополнительные функции, такие как проверка батареи, ширина импульса, емкость с 6000 отсчетов.
| Характеристики | Диапазон | УТ107+ |
| Напряжение постоянного тока (В) | 600мВ/6В/60В/600В/1000В | ±(0,5%+3) |
| Напряжение переменного тока (В) | 6В/60В/600В/1000В | ±(0,8%+3) |
| Переменный ток (А) | 6 мА/60 мА/600 мА/10 А (20 А в течение 10 с макс.) | ±(1,0%+8) |
| постоянный ток (А) | 6 мА/60 мА/600 мА/10 А (20 А в течение 10 с макс.) | ±(0,8%+8) |
| Сопротивление (Ом) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм | ±(0,8%+3) |
| Емкость (Ф) | 6 нФ/60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6 мФ/60 мФ/100 мФ | ±(3%+10) |
| Частота (Гц) | 10 Гц ~ 10 МГц | ±(0,1%+5) |
| Температура (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1,0%+3) |
| Температура (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1,5%+5) |
| ВФК | 1000В | ±(2,0%+10) |
| об/мин | 2STR | ±(3,0%+5) |
| 4STR | ±(3,0%+3) | |
| Угол выдержки | 1CYL(0~356,4°)/2CYL(0~178,2°)/3CYL(0~118,8°)/4CYL(0~89,1°)/5CYL(0~71,3°)/6CYL(0~59,4°)/8CYL( 0~44,5°) | ±(3,0%+5) |
| Ширина импульса | 999,9 мс | ±(1,5%+10) |
| Функции | ||
| Количество показов | 6000 | |
| Ручной диапазон | √ | |
| Цепь/диод/транзистор | √ | |
| Рабочий цикл | √ | |
| Тревога высокого напряжения | √ | |
| Сигнализация перегрузки по высокому напряжению | √ | |
| Большая текущая сигнализация | √ | |
| Индикация низкого заряда батареи | < Приблизительно 2,4 В | √ |
| Подсветка | √ | |
| Автоматическое выключение | Примерно 15 минут | √ |
| Удержание данных | √ | |
| Макс./мин./относительный режим | √ | |
| ВФК | √ | |
| тест батареи 12В | √ | |
| Рейтинг безопасности | КАТ. II 1000 В/ КАТ. III 600 В | |
| Общие характеристики | ||
| Сила | ААА 1,5 В x2 | |
| Цвет продукта | Красный+Серый | |
| Вес нетто продукта | 348 г (включая батареи) | |
| Размер товара | 183 х 88 х 56 мм | |
| Стандартные аксессуары | Руководство на английском языке, измерительные провода, батареи, датчик температуры | |
| Стандартная индивидуальная упаковка | Подарочная коробка, сумка для переноски | |
| Стандартное количество в коробке | 20 шт. | |
| Стандартный размер коробки | 420×320×300мм | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RMS |