100 ₸
Panasonic Industrial Europe GmbH
Конденсатор алюминиевый 10 В x 10 мкФ ±20%, SMD, -55...105 °C, 2000 ч
| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение номинальное | ||
| Температура рабочая | ||
| Срок службы | ||
| Диаметр корпуса | ||
| Высота корпуса | ||
| Способ монтажа | ||
| Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
| Ток пульсаций низких частот | ||
| Диаметр x Высота | 4×4×4.3 мм | |
| Примечание | V-FN, 10V, 10uF, 105°C, 2000h, 4x5.8mm, ripple 90mArms, 1.35Ohm |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |