50 ₸
Panasonic Industrial Europe GmbH
Конденсатор алюминиевый 50 В x 33 мкФ ±20%, Radial, -40...85 °C, 2000 ч
| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение номинальное | ||
| Температура рабочая | ||
| Срок службы | ||
| Диаметр корпуса | ||
| Высота корпуса | ||
| Способ монтажа | ||
| Шаг между выводами | ||
| Ток пульсаций низких частот | ||
| Диаметр x Высота | 5×5×11 мм | |
| Примечание |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |