100 ₸
Panasonic Industrial Europe GmbH
Конденсатор алюминиевый 25 В x 330 мкФ ±20%, Radial, -40...105 °C, 6000 ч
| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение номинальное | ||
| Температура рабочая | ||
| Срок службы | ||
| Диаметр корпуса | ||
| Высота корпуса | ||
| Способ монтажа | ||
| Шаг между выводами | ||
| Ток пульсаций низких частот | ||
| Диаметр x Высота | 8×8×11.5 мм | |
| Примечание |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |