Инфракрасный термометр серии UT302+/UT303+ может быстро и точно определить температуру поверхности путем измерения инфракрасной энергии, излучаемой поверхностью объекта. Подходит для бесконтактного измерения температуры поверхности. UT302C+ и UT303C+ имеют кольцевой лазер, уникальный запатентованный метод отображения, который покрывает всю измеряемую область, пользователь будет точно знать, где происходит измерение.
Технические характеристики инфракрасных термометров серии UT302+/UT303+
| Технические характеристики | UT302C+ | UT303C+ |
| Диапазон температур | -32℃~1100℃ | -32℃~1300℃ |
| -25,6℉~2012℉ | -25,6℉~2372℉ | |
| Точность | ≥0℃: ±1,5℃ или ±1,5%; <0℃: ±(1,5℃+0,1℃/℃) | |
| ≥32℉: ±3,0℉ или ±1,5%; <32℉: ±(3,0℉+0,1℉/℉) | ||
| Повторяемость | 0,7℃ или 0,7% (1,5℉ или 0,7%) | |
| Соотношение Д:С | 20:1 | 30:1 |
| Время отклика | 250 мс | |
| Коэффициент излучения | 0,1~1,0 (настраивается, сохраняет 5 наборов предустановленных значений) | |
| Спектральный отклик | 8ум~14ум | |
| Мощность лазера | < 1 мВт | |
| Функции | ||
| Авто-выключение | √ | |
| Индикация низкого заряда батареи | √ | |
| ЖК дисплей | Цвет ЭБТН | |
| Высокий/низкий светодиодный сигнал тревоги | √ | |
| Высокий/низкий звуковой сигнал | √ | |
| Удержание данных/блокировка измерения | √ | |
| выбор ℃/℉ | √ | |
| Режим МАКС./МИН./СРЕДН./ДИФФ. | √ | |
| Хранение данных с датой и временем | 99 | 99 |
| Плановое измерение | √ | √ |
| Подсветка | √ | |
| Рабочая Температура | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | |
| Температура хранения | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | |
| Рабочая влажность | <90% относительной влажности (без конденсации) | |
| Завалить тест | 1м | |
| Отверстие для крепления штатива | √ | |
| Общие характеристики | ||
| Власть | батарея 9В | |
| Отображать | 35 мм х 35 мм | |
| Цвет продукта | Красный и серый | |
| Вес нетто продукта | 310г | |
| Размер товара | 172 мм х 113,5 мм х 53 мм | |
| Стандартные аксессуары | Аккумулятор, сумка для переноски | |
| Стандартная индивидуальная упаковка | Подарочная коробка, блистер, инструкция на английском языке | |
| Стандартное количество в коробке | 10 шт | |
| Стандартный размер коробки | 425 мм х 335 мм х 365 мм | |
| Стандартный вес брутто коробки | 6,65 кг | |
| Общие | |
|---|---|
| Питание | Аккумулятор |