Сайт работает в тестовом режиме.
31 000 ₸
Выход: | |
Напряжение постоянного тока | CH1: 27.6V CH2: 27.1V |
Номинальный ток
|
CH1: 5A CH2: 0.5A |
Диапазон тока | CH1: 0 ~ 5.5A CH2: 0 ~ 0.5A |
Номинальная мощность | 151.55W |
Уровень шума на выходе | 150mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 24 ~ 29V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
Время установки, время нарастания | 1000ms, 90ms/230VAC 2000ms, 90ms/115VAC at full load |
Время удержания | 24ms/230VAC 20ms/115VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 88 ~ 264VAC 124-370VDC |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
КПД | 84% |
Переменный ток | 2.5A/115VAC 1.5A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | COLD START 20A/115VAC 40A/230VAC |
Коррекция коэффициента мощности | PF>0.92 at full load |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | CH1:31.74 ~ 37.26V / Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | Protection type: AC Charging Mode: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed UPS Mode : Protected by internal fuse |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -10 ~ +60°C |
Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Температурно-влажностный режим хранения | -20 - +85°C ,10- 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 183.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 199*110*50mm (L*W*H) |
Упаковка | 0.88Kg; 16pcs/15Kg/0.95CUFT |