Цену уточняйте
Электролитический алюминиевый конденсатор 33мкФ 50В ECA1HM330 PAN @ ECAP RADIAL 33UF 50V 85C 5.0X11.0
| Номинальная ёмкость | ||
|---|---|---|
| Допуск ёмкости | ||
| Номинальное напряжение | ||
| Диаметр корпуса | ||
| Высота корпуса | ||
| Рабочая температура | ||
| Срок службы | ||
| Способ монтажа | ||
| Примечания | ||
| Диаметр x Высота | 5×5×11 мм | |
| Шаг между выводами |