3 000 ₸
Выходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | в розетку, 2-х контактная вилка, защита по II классу | |
Типы защиты | ||
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Размер | 79.2×42.2×31.8 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание |