43 000 ₸
WBR серии GPL12280 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения с увеличенным 12 летним сроком службы в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Кол-во элементов в блоке 6
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная емкость (при 25 °C) 28 Ач при 20-часовом разряде до Uкон. 10.5 В при 25 °C
Вес 9.3 кг
Максимальный ток разряда 390 A (5 сек)
Внутреннее сопротивление 9.5 мОм
Диапазон рабочих температур Разряд: от -40 °C до +60 °C, Заряд: от -20 °C до +60 °C, Хранение: от -40 °C до +60 °C
Номинальная рабочая температура 25 °C
Напряжение подзаряда 13.5 - 13.8 В при 25 °C (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл.)
Максимальный ток заряда 7.8 A
Напряжение заряда при циклическом режиме
14.4 - 15.0 В при 25 °C (темп. комп. -5 мВ/˚С/Эл.)
Срок хранения До 6 месяцев при 25 °C, без подзаряда*
Выводы F6, под болт М5
Материал корпуса ABS (UL94 HB)
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Длина 166
Ширина 175
Высота 125
Высота с клеммами 125

| Uk/Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 11.10 В | 78.9 | 55.6 | 40.8 | 21.4 | 15.3 | 9.34 | 6.45 | 5.48 | 4.77 | 2.55 | 1.36 |
| 10.80 В | 92.9 | 62.1 | 46.4 | 23.8 | 16.1 | 9.72 | 6.63 | 5.61 | 4.86 | 2.61 | 1.38 |
| 10.50 В | 103 | 64.2 | 49.8 | 25.2 | 16.5 | 9.87 | 6.72 | 5.69 | 4.93 | 2.65 | 1.40 |
| 10.20 В | 109 | 68.2 | 52.6 | 26.5 | 16.9 | 10.0 | 6.83 | 5.76 | 5.00 | 2.69 | 1.41 |
| 9.90 B | 113 | 72.3 | 54.9 | 27.8 | 17.3 | 10.2 | 6.92 | 5.84 | 5.05 | 2.74 | 1.42 |
| 9.60 В | 115 | 75.7 | 56.2 | 28.8 | 17.5 | 10.3 | 6.99 | 5.91 | 5.08 | 2.77 | 1.45 |
| Uk/Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 11.10 В | 882 | 648 | 472.2 | 253.8 | 181.2 | 115.2 | 76.8 | 61.8 | 52.50 | 32.52 | 15.72 |
| 10.80 В | 996 | 684 | 504.0 | 271.8 | 190.2 | 118.8 | 79.2 | 63.0 | 53.40 | 33.12 | 16.14 |
| 10.50 В | 1038 | 714 | 529.2 | 283.2 | 194.4 | 121.2 | 80.4 | 64.2 | 53.88 | 33.48 | 16.44 |
| 10.20 В | 1110 | 750 | 553.2 | 292.2 | 196.8 | 124.2 | 81.6 | 64.8 | 54.42 | 33.96 | 16.88 |
| 9.90 В | 1176 | 786 | 576.0 | 301.8 | 201.0 | 126.0 | 82.2 | 65.4 | 54.30 | 34.32 | 16.92 |
| 9.60 В | 1248 | 810 | 597.0 | 307.8 | 202.8 | 127.2 | 82.8 | 66.0 | 56.22 | 34.50 |
16.98 |
За более подробной информацией или для заказа обращайтесь по номеру телефона +7 747 272 87 24 или WhatsApp https://api.whatsapp.com/send/?phone=77472728724&text&type=phone_number&app_absent=0
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AGM |