Цену уточняйте
Конденсатор алюминиевый 16 В x 470 мкФ ±20%, Radial, -40...105 °C, 2000 ч
Номинальная ёмкость | ||
---|---|---|
Допуск ёмкости | ||
Номинальное напряжение | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Срок службы | ||
Способ монтажа | ||
Примечания | Rubber stand-off 1.5mm, for General | |
Диаметр x Высота | 10×10×13.5 мм | |
Шаг между выводами |